リニューアルしました!
新しい「タイムライン」!
このエントリーをはてなブックマークに追加
スポンサーリンク
3連単・複   終了レース(3連単・複)
2連単・複   終了レース(2連単・複)
残り 〔168〕
07:17:54
08:35 #10 三国 1R  [出走表] [オッズ]
08:43 #14 鳴門 1R  [出走表] [オッズ]
08:51 #23 唐津 1R  [出走表] [オッズ]
09:01 #10 三国 2R  [出走表] [オッズ]
09:09 #14 鳴門 2R  [出走表] [オッズ]
09:17 #23 唐津 2R  [出走表] [オッズ]
09:27 #10 三国 3R  [出走表] [オッズ]
09:35 #14 鳴門 3R  [出走表] [オッズ]
09:43 #23 唐津 3R  [出走表] [オッズ]
09:53 #10 三国 4R  [出走表] [オッズ]
10:01 #14 鳴門 4R  [出走表] [オッズ]
10:09 #23 唐津 4R  [出走表] [オッズ]
10:21 #10 三国 5R  [出走表] [オッズ]
10:28 #14 鳴門 5R  [出走表] [オッズ]
10:29 #09 津 1R  [出走表] [オッズ]
10:31 #11 びわこ 1R  [出走表] [オッズ]
10:34 #13 尼崎 1R  [出走表] [オッズ]
10:37 #23 唐津 5R  [出走表] [オッズ]
10:49 #10 三国 6R  [出走表] [オッズ]
10:49 #16 児島 1R  [出走表] [オッズ]
残り 〔168〕
07:17:54
スポンサーリンク
10:55 #13 尼崎 2R  [出走表] [オッズ]
10:57 #09 津 2R  [出走表] [オッズ]
10:58 #14 鳴門 6R  [出走表] [オッズ]
10:59 #11 びわこ 2R  [出走表] [オッズ]
11:03 #04 平和島 1R  [出走表] [オッズ]
11:06 #23 唐津 6R  [出走表] [オッズ]
11:16 #16 児島 2R  [出走表] [オッズ]
11:18 #10 三国 7R  [出走表] [オッズ]
11:20 #13 尼崎 3R  [出走表] [オッズ]
11:23 #06 浜名湖 1R  [出走表] [オッズ]
11:25 #09 津 3R  [出走表] [オッズ]
11:29 #04 平和島 2R  [出走表] [オッズ]
11:29 #14 鳴門 7R  [出走表] [オッズ]
11:30 #11 びわこ 3R  [出走表] [オッズ]
11:36 #23 唐津 7R  [出走表] [オッズ]
11:43 #13 尼崎 4R  [出走表] [オッズ]
11:47 #16 児島 3R  [出走表] [オッズ]
11:48 #10 三国 8R  [出走表] [オッズ]
11:50 #06 浜名湖 2R  [出走表] [オッズ]
11:53 #09 津 4R  [出走表] [オッズ]
11:56 #04 平和島 3R  [出走表] [オッズ]
11:59 #11 びわこ 4R  [出走表] [オッズ]
12:01 #14 鳴門 8R  [出走表] [オッズ]
12:07 #23 唐津 8R  [出走表] [オッズ]
12:13 #13 尼崎 5R  [出走表] [オッズ]
12:16 #16 児島 4R  [出走表] [オッズ]
12:18 #06 浜名湖 3R  [出走表] [オッズ]
12:20 #10 三国 9R  [出走表] [オッズ]
12:22 #09 津 5R  [出走表] [オッズ]
12:24 #04 平和島 4R  [出走表] [オッズ]
12:31 #11 びわこ 5R  [出走表] [オッズ]
12:33 #22 福岡 1R  [出走表] [オッズ]
12:34 #14 鳴門 9R  [出走表] [オッズ]
12:39 #23 唐津 9R  [出走表] [オッズ]
12:45 #13 尼崎 6R  [出走表] [オッズ]
12:46 #06 浜名湖 4R  [出走表] [オッズ]
12:49 #16 児島 5R  [出走表] [オッズ]
12:51 #09 津 6R  [出走表] [オッズ]
12:53 #04 平和島 5R  [出走表] [オッズ]
12:57 #10 三国 10R  [出走表] [オッズ]
13:01 #22 福岡 2R  [出走表] [オッズ]
13:02 #11 びわこ 6R  [出走表] [オッズ]
13:08 #14 鳴門 10R  [出走表] [オッズ]
13:12 #06 浜名湖 5R  [出走表] [オッズ]
13:13 #23 唐津 10R  [出走表] [オッズ]
13:19 #16 児島 6R  [出走表] [オッズ]
13:21 #09 津 7R  [出走表] [オッズ]
13:23 #04 平和島 6R  [出走表] [オッズ]
13:24 #13 尼崎 7R  [出走表] [オッズ]
13:29 #22 福岡 3R  [出走表] [オッズ]
13:32 #11 びわこ 7R  [出走表] [オッズ]
13:34 #10 三国 11R  [出走表] [オッズ]
13:41 #06 浜名湖 6R  [出走表] [オッズ]
13:43 #14 鳴門 11R  [出走表] [オッズ]
13:47 #16 児島 7R  [出走表] [オッズ]
13:49 #23 唐津 11R  [出走表] [オッズ]
13:52 #09 津 8R  [出走表] [オッズ]
13:53 #04 平和島 7R  [出走表] [オッズ]
13:57 #22 福岡 4R  [出走表] [オッズ]
14:02 #13 尼崎 8R  [出走表] [オッズ]
14:07 #11 びわこ 8R  [出走表] [オッズ]
14:11 #06 浜名湖 7R  [出走表] [オッズ]
14:13 #10 三国 12R  [出走表] [オッズ]
14:18 #16 児島 8R  [出走表] [オッズ]
14:20 #14 鳴門 12R  [出走表] [オッズ]
14:23 #09 津 9R  [出走表] [オッズ]
14:24 #04 平和島 8R  [出走表] [オッズ]
14:25 #22 福岡 5R  [出走表] [オッズ]
14:27 #23 唐津 12R  [出走表] [オッズ]
14:36 #13 尼崎 9R  [出走表] [オッズ]
14:41 #11 びわこ 9R  [出走表] [オッズ]
14:48 #06 浜名湖 8R  [出走表] [オッズ]
14:51 #16 児島 9R  [出走表] [オッズ]
14:53 #22 福岡 6R  [出走表] [オッズ]
14:56 #04 平和島 9R  [出走表] [オッズ]
14:59 #09 津 10R  [出走表] [オッズ]
15:08 #13 尼崎 10R  [出走表] [オッズ]
15:13 #11 びわこ 10R  [出走表] [オッズ]
15:17 #07 蒲郡 1R  [出走表] [オッズ]
15:18 #06 浜名湖 9R  [出走表] [オッズ]
15:19 #01 桐生 1R  [出走表] [オッズ]
15:20 #19 下関 1R  [出走表] [オッズ]
15:21 #22 福岡 7R  [出走表] [オッズ]
15:25 #20 若松 1R  [出走表] [オッズ]
15:27 #16 児島 10R  [出走表] [オッズ]
15:28 #04 平和島 10R  [出走表] [オッズ]
15:36 #09 津 11R  [出走表] [オッズ]
15:40 #07 蒲郡 2R  [出走表] [オッズ]
15:42 #13 尼崎 11R  [出走表] [オッズ]
15:44 #01 桐生 2R  [出走表] [オッズ]
15:48 #06 浜名湖 10R  [出走表] [オッズ]
15:48 #19 下関 2R  [出走表] [オッズ]
15:51 #22 福岡 8R  [出走表] [オッズ]
15:53 #11 びわこ 11R  [出走表] [オッズ]
15:57 #20 若松 2R  [出走表] [オッズ]
16:01 #04 平和島 11R  [出走表] [オッズ]
16:05 #07 蒲郡 3R  [出走表] [オッズ]
16:07 #16 児島 11R  [出走表] [オッズ]
16:11 #01 桐生 3R  [出走表] [オッズ]
16:15 #09 津 12R  [出走表] [オッズ]
16:17 #19 下関 3R  [出走表] [オッズ]
16:21 #22 福岡 9R  [出走表] [オッズ]
16:25 #13 尼崎 12R  [出走表] [オッズ]
16:26 #20 若松 3R  [出走表] [オッズ]
16:30 #06 浜名湖 11R  [出走表] [オッズ]
16:32 #07 蒲郡 4R  [出走表] [オッズ]
16:33 #11 びわこ 12R  [出走表] [オッズ]
16:35 #04 平和島 12R  [出走表] [オッズ]
16:39 #01 桐生 4R  [出走表] [オッズ]
16:46 #19 下関 4R  [出走表] [オッズ]
16:50 #16 児島 12R  [出走表] [オッズ]
16:53 #22 福岡 10R  [出走表] [オッズ]
16:56 #20 若松 4R  [出走表] [オッズ]
17:01 #07 蒲郡 5R  [出走表] [オッズ]
17:08 #01 桐生 5R  [出走表] [オッズ]
17:10 #06 浜名湖 12R  [出走表] [オッズ]
17:15 #19 下関 5R  [出走表] [オッズ]
17:22 #20 若松 5R  [出走表] [オッズ]
17:25 #22 福岡 11R  [出走表] [オッズ]
17:29 #07 蒲郡 6R  [出走表] [オッズ]
17:37 #01 桐生 6R  [出走表] [オッズ]
17:44 #19 下関 6R  [出走表] [オッズ]
17:51 #20 若松 6R  [出走表] [オッズ]
17:57 #07 蒲郡 7R  [出走表] [オッズ]
18:00 #22 福岡 12R  [出走表] [オッズ]
18:04 #01 桐生 7R  [出走表] [オッズ]
18:11 #19 下関 7R  [出走表] [オッズ]
18:18 #20 若松 7R  [出走表] [オッズ]
18:25 #07 蒲郡 8R  [出走表] [オッズ]
18:32 #01 桐生 8R  [出走表] [オッズ]
18:39 #19 下関 8R  [出走表] [オッズ]
18:46 #20 若松 8R  [出走表] [オッズ]
18:54 #07 蒲郡 9R  [出走表] [オッズ]
19:02 #01 桐生 9R  [出走表] [オッズ]
19:09 #19 下関 9R  [出走表] [オッズ]
19:16 #20 若松 9R  [出走表] [オッズ]
19:24 #07 蒲郡 10R  [出走表] [オッズ]
19:32 #01 桐生 10R  [出走表] [オッズ]
19:40 #19 下関 10R  [出走表] [オッズ]
19:48 #20 若松 10R  [出走表] [オッズ]
19:57 #07 蒲郡 11R  [出走表] [オッズ]
20:04 #01 桐生 11R  [出走表] [オッズ]
20:10 #19 下関 11R  [出走表] [オッズ]
20:16 #20 若松 11R  [出走表] [オッズ]
20:30 #07 蒲郡 12R  [出走表] [オッズ]
20:35 #01 桐生 12R  [出走表] [オッズ]
20:40 #19 下関 12R  [出走表] [オッズ]
20:45 #20 若松 12R  [出走表] [オッズ]
残り 〔168〕
07:17:54
3連単・複   終了レース(3連単・複)
2連単・複   終了レース(2連単・複)
スポンサーリンク
レース情報 出走表 オッズ
レース結果 本日の結果 過去の結果
タイムライン 3連単 3連複・2連単
会場情報 会場別レース結果
オッズ情報 オッズ情報 -オッズバンク-
関連ニュース ニュース まとめ
このエントリーをはてなブックマークに追加