万舟 集計 (120レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 28 | 23.3 % |
3連複 | 1 | 0.8 % |
2連単 | 5 | 4.2 % |
2連複 | 0 | 0.0 % |
3連単 (28レース) | ||||
---|---|---|---|---|
04# 平和島 | 1R | 202,410 | 108 | |
10# 三国 | 12R | 75,700 | 83 | |
16# 児島 | 2R | 53,690 | 79 | |
04# 平和島 | 3R | 47,380 | 88 | |
16# 児島 | 8R | 44,760 | 99 | |
04# 平和島 | 5R | 41,390 | 71 | |
12# 住之江 | 3R | 37,570 | 96 | |
07# 蒲郡 | 10R | 37,430 | 68 | |
21# 芦屋 | 2R | 29,600 | 44 | |
21# 芦屋 | 10R | 27,320 | 75 | |
09# 津 | 12R | 23,380 | 65 | |
04# 平和島 | 2R | 23,100 | 79 | |
09# 津 | 10R | 20,300 | 54 | |
07# 蒲郡 | 2R | 20,290 | 61 | |
17# 宮島 | 4R | 17,710 | 41 | |
21# 芦屋 | 4R | 16,860 | 24 | |
09# 津 | 11R | 16,780 | 45 | |
09# 津 | 1R | 16,680 | 34 | |
12# 住之江 | 9R | 16,540 | 46 | |
20# 若松 | 4R | 15,680 | 44 | |
09# 津 | 3R | 15,550 | 61 | |
17# 宮島 | 3R | 15,540 | 65 | |
17# 宮島 | 11R | 12,540 | 24 | |
16# 児島 | 5R | 12,200 | 35 | |
12# 住之江 | 11R | 11,990 | 25 | |
17# 宮島 | 2R | 10,940 | 43 | |
16# 児島 | 10R | 10,830 | 25 | |
09# 津 | 6R | 10,380 | 35 |
2連単 (5レース) | ||||
---|---|---|---|---|
04# 平和島 | 1R | 27,300 | 26 | |
21# 芦屋 | 2R | 12,840 | 16 | |
10# 三国 | 12R | 12,460 | 20 | |
04# 平和島 | 5R | 12,190 | 25 | |
04# 平和島 | 3R | 11,000 | 22 |
2連複 (0レース) |
---|
結果集計 | |
---|---|
終了R | 120 |
万舟 | 28 |
1番人 | 10 |
返還R | 3 |
合計 | 1,128,170 |
平均 | 9,401 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 59 | 49.2 % |
2号艇 | 15 | 12.5 % |
3号艇 | 20 | 16.7 % |
4号艇 | 13 | 10.8 % |
5号艇 | 5 | 4.2 % |
6号艇 | 8 | 6.7 % |
人気順 |
---|
![]() 91,340 円
|
![]() 79,220 円
|
![]() 110,070 円
|
出目順 |
---|
![]() [7] 18,560 円
|
![]() [7] 11,270 円
|
![]() [7] 7,930 円
|
![]() [7] 7,250 円
|
![]() [5] 14,230 円
|