万舟 集計 (144レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 28 | 19.4 % |
3連複 | 2 | 1.4 % |
2連単 | 4 | 2.8 % |
2連複 | 0 | 0.0 % |
3連単 (28レース) | ||||
---|---|---|---|---|
11# びわこ | 11R | 114,610 | 115 | |
10# 三国 | 2R | 88,180 | 64 | |
19# 下関 | 12R | 71,770 | 74 | |
15# 丸亀 | 9R | 52,440 | 60 | |
16# 児島 | 8R | 39,970 | 64 | |
15# 丸亀 | 7R | 30,280 | 49 | |
24# 大村 | 1R | 29,310 | 65 | |
04# 平和島 | 10R | 29,180 | 82 | |
04# 平和島 | 5R | 21,930 | 71 | |
15# 丸亀 | 11R | 20,140 | 53 | |
01# 桐生 | 10R | 20,000 | 37 | |
11# びわこ | 2R | 18,540 | 59 | |
10# 三国 | 4R | 18,200 | 42 | |
10# 三国 | 11R | 16,560 | 27 | |
16# 児島 | 6R | 15,940 | 30 | |
16# 児島 | 9R | 15,290 | 41 | |
14# 鳴門 | 4R | 14,500 | 39 | |
22# 福岡 | 6R | 14,470 | 35 | |
24# 大村 | 4R | 14,290 | 40 | |
15# 丸亀 | 1R | 14,250 | 60 | |
06# 浜名湖 | 12R | 14,220 | 35 | |
11# びわこ | 9R | 13,440 | 43 | |
11# びわこ | 1R | 12,670 | 35 | |
06# 浜名湖 | 6R | 11,960 | 46 | |
14# 鳴門 | 9R | 11,590 | 30 | |
06# 浜名湖 | 9R | 10,800 | 31 | |
16# 児島 | 10R | 10,350 | 25 | |
15# 丸亀 | 10R | 10,340 | 27 |
2連複 (0レース) |
---|
結果集計 | |
---|---|
終了R | 144 |
万舟 | 28 |
1番人 | 25 |
返還R | 6 |
合計 | 1,039,970 |
平均 | 7,222 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 84 | 58.3 % |
2号艇 | 16 | 11.1 % |
3号艇 | 24 | 16.7 % |
4号艇 | 13 | 9 % |
5号艇 | 5 | 3.5 % |
6号艇 | 2 | 1.4 % |
人気順 |
---|
![]() 92,020 円
|
![]() 125,640 円
|
![]() 106,530 円
|
出目順 |
---|
![]() [13] 9,050 円
|
![]() [11] 17,530 円
|
![]() [8] 12,430 円
|
![]() [7] 21,400 円
|
![]() [7] 10,030 円
|