万舟 集計 (144レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 31 | 21.5 % |
3連複 | 4 | 2.8 % |
2連単 | 5 | 3.5 % |
2連複 | 2 | 1.4 % |
3連単 (31レース) | ||||
---|---|---|---|---|
09# 津 | 5R | 177,240 | 77 | |
16# 児島 | 10R | 113,390 | 111 | |
12# 住之江 | 10R | 112,110 | 94 | |
12# 住之江 | 3R | 59,520 | 71 | |
18# 徳山 | 10R | 47,770 | 89 | |
09# 津 | 9R | 45,120 | 88 | |
16# 児島 | 7R | 37,110 | 61 | |
17# 宮島 | 4R | 31,390 | 68 | |
17# 宮島 | 9R | 29,240 | 67 | |
18# 徳山 | 9R | 24,050 | 46 | |
18# 徳山 | 4R | 21,910 | 35 | |
10# 三国 | 6R | 21,240 | 68 | |
09# 津 | 8R | 20,920 | 54 | |
10# 三国 | 12R | 20,560 | 45 | |
12# 住之江 | 11R | 18,910 | 43 | |
01# 桐生 | 1R | 18,080 | 69 | |
08# 常滑 | 11R | 17,830 | 66 | |
02# 戸田 | 7R | 17,380 | 34 | |
13# 尼崎 | 12R | 16,230 | 44 | |
16# 児島 | 4R | 15,020 | 33 | |
02# 戸田 | 1R | 14,900 | 44 | |
17# 宮島 | 10R | 13,110 | 39 | |
12# 住之江 | 6R | 12,380 | 38 | |
08# 常滑 | 10R | 12,360 | 30 | |
08# 常滑 | 4R | 12,270 | 45 | |
16# 児島 | 5R | 12,240 | 33 | |
17# 宮島 | 7R | 12,200 | 52 | |
17# 宮島 | 8R | 11,790 | 55 | |
01# 桐生 | 12R | 10,260 | 40 | |
13# 尼崎 | 10R | 10,230 | 54 | |
12# 住之江 | 4R | 10,150 | 37 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 144 |
万舟 | 31 |
1番人 | 14 |
返還R | 1 |
合計 | 1,339,780 |
平均 | 9,304 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 71 | 49.3 % |
2号艇 | 26 | 18.1 % |
3号艇 | 23 | 16 % |
4号艇 | 15 | 10.4 % |
5号艇 | 8 | 5.6 % |
6号艇 | 1 | 0.7 % |
人気順 |
---|
1-10番 [66]
96,290 円
|
11-20番 [29]
119,980 円
|
21-30番 [14]
97,880 円
|
出目順 |
---|
[8] 16,810 円
|
[8] 8,720 円
|
[7] 22,580 円
|
[7] 8,430 円
|
[6] 7,820 円
|