| 万舟 集計 (156レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 25 | 16.0 % |
| 3連複 | 1 | 0.6 % |
| 2連単 | 4 | 2.6 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (25レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24# 大村 | 10R | 134,200 | 104 | |
| 22# 福岡 | 6R | 74,130 | 58 | |
| 24# 大村 | 12R | 49,050 | 41 | |
| 24# 大村 | 2R | 41,900 | 62 | |
| 09# 津 | 5R | 36,150 | 63 | |
| 15# 丸亀 | 6R | 32,150 | 53 | |
| 20# 若松 | 5R | 26,720 | 62 | |
| 24# 大村 | 1R | 25,080 | 39 | |
| 12# 住之江 | 9R | 22,580 | 61 | |
| 16# 児島 | 7R | 21,710 | 70 | |
| 09# 津 | 9R | 21,600 | 55 | |
| 23# 唐津 | 2R | 20,250 | 39 | |
| 09# 津 | 3R | 19,800 | 60 | |
| 06# 浜名湖 | 11R | 18,170 | 35 | |
| 20# 若松 | 3R | 16,840 | 57 | |
| 22# 福岡 | 4R | 15,780 | 46 | |
| 14# 鳴門 | 8R | 15,160 | 40 | |
| 05# 多摩川 | 11R | 14,870 | 21 | |
| 20# 若松 | 2R | 14,800 | 59 | |
| 16# 児島 | 5R | 13,790 | 43 | |
| 05# 多摩川 | 4R | 12,040 | 43 | |
| 20# 若松 | 1R | 11,270 | 47 | |
| 16# 児島 | 8R | 11,230 | 52 | |
| 17# 宮島 | 3R | 10,060 | 45 | |
| 12# 住之江 | 12R | 10,040 | 32 | |
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 156 |
| 万舟 | 25 |
| 1番人 | 17 |
| 返還R | 8 |
| 合計 | 1,063,840 |
| 平均 | 6,819 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 87 | 55.8 % |
| 2号艇 | 23 | 14.7 % |
| 3号艇 | 21 | 13.5 % |
| 4号艇 | 15 | 9.6 % |
| 5号艇 | 7 | 4.5 % |
| 6号艇 | 3 | 1.9 % |
| 人気順 |
|---|
|
117,600 円
|
|
123,210 円
|
|
122,900 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[14] 21,300 円
|
|
[8] 19,530 円
|
|
[7] 8,340 円
|
|
[7] 7,540 円
|
|
[6] 53,590 円
|