| 万舟 集計 (144レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 19 | 13.2 % |
| 3連複 | 2 | 1.4 % |
| 2連単 | 3 | 2.1 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (19レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01# 桐生 | 6R | 99,710 | 73 | |
| 01# 桐生 | 11R | 73,920 | 94 | |
| 17# 宮島 | 5R | 61,710 | 99 | |
| 08# 常滑 | 4R | 59,560 | 93 | |
| 05# 多摩川 | 10R | 53,840 | 67 | |
| 05# 多摩川 | 11R | 52,540 | 69 | |
| 05# 多摩川 | 6R | 35,160 | 84 | |
| 01# 桐生 | 5R | 29,620 | 57 | |
| 05# 多摩川 | 9R | 29,410 | 49 | |
| 06# 浜名湖 | 2R | 27,520 | 74 | |
| 08# 常滑 | 5R | 26,490 | 61 | |
| 19# 下関 | 8R | 20,400 | 49 | |
| 01# 桐生 | 7R | 18,270 | 38 | |
| 10# 三国 | 5R | 14,110 | 47 | |
| 12# 住之江 | 10R | 12,220 | 28 | |
| 06# 浜名湖 | 6R | 11,500 | 50 | |
| 10# 三国 | 3R | 11,480 | 31 | |
| 10# 三国 | 12R | 10,530 | 42 | |
| 23# 唐津 | 3R | 10,220 | 36 | |
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 144 |
| 万舟 | 19 |
| 1番人 | 13 |
| 返還R | 3 |
| 合計 | 1,014,050 |
| 平均 | 7,042 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 80 | 55.6 % |
| 2号艇 | 24 | 16.7 % |
| 3号艇 | 16 | 11.1 % |
| 4号艇 | 15 | 10.4 % |
| 5号艇 | 7 | 4.9 % |
| 6号艇 | 2 | 1.4 % |
| 人気順 |
|---|
|
120,830 円
|
|
94,700 円
|
|
118,530 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[11] 12,760 円
|
|
[8] 16,110 円
|
|
[7] 10,360 円
|
|
[7] 9,520 円
|
|
[6] 4,700 円
|