| 万舟 集計 (168レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 21 | 12.5 % |
| 3連複 | 1 | 0.6 % |
| 2連単 | 3 | 1.8 % |
| 2連複 | 1 | 0.6 % |
| 3連単 (21レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19# 下関 | 6R | 84,300 | 79 | |
| 17# 宮島 | 4R | 80,140 | 85 | |
| 21# 芦屋 | 12R | 65,930 | 59 | |
| 10# 三国 | 1R | 28,030 | 45 | |
| 07# 蒲郡 | 5R | 24,740 | 64 | |
| 10# 三国 | 6R | 23,640 | 44 | |
| 23# 唐津 | 7R | 21,440 | 55 | |
| 10# 三国 | 10R | 19,910 | 37 | |
| 09# 津 | 7R | 18,450 | 44 | |
| 17# 宮島 | 8R | 17,750 | 47 | |
| 07# 蒲郡 | 4R | 15,540 | 43 | |
| 23# 唐津 | 6R | 15,000 | 40 | |
| 05# 多摩川 | 4R | 14,410 | 55 | |
| 23# 唐津 | 4R | 13,590 | 54 | |
| 22# 福岡 | 5R | 12,930 | 43 | |
| 05# 多摩川 | 3R | 11,430 | 37 | |
| 10# 三国 | 5R | 11,100 | 31 | |
| 09# 津 | 4R | 11,000 | 34 | |
| 17# 宮島 | 3R | 10,860 | 34 | |
| 10# 三国 | 11R | 10,030 | 24 | |
| 17# 宮島 | 9R | 10,010 | 28 | |
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 168 |
| 万舟 | 21 |
| 1番人 | 21 |
| 返還R | 6 |
| 合計 | 909,760 |
| 平均 | 5,415 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 106 | 63.1 % |
| 2号艇 | 19 | 11.3 % |
| 3号艇 | 21 | 12.5 % |
| 4号艇 | 13 | 7.7 % |
| 5号艇 | 5 | 3 % |
| 6号艇 | 4 | 2.4 % |
| 人気順 |
|---|
|
141,770 円
|
|
134,940 円
|
|
107,390 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[12] 18,360 円
|
|
[12] 11,770 円
|
|
[11] 13,800 円
|
|
[8] 20,390 円
|
|
[8] 19,460 円
|