| 万舟 集計 (144レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 20 | 13.9 % |
| 3連複 | 1 | 0.7 % |
| 2連単 | 2 | 1.4 % |
| 2連複 | 1 | 0.7 % |
| 3連単 (20レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13# 尼崎 | 3R | 94,670 | 100 | |
| 18# 徳山 | 4R | 51,710 | 67 | |
| 22# 福岡 | 5R | 39,930 | 68 | |
| 14# 鳴門 | 9R | 38,900 | 94 | |
| 16# 児島 | 1R | 33,340 | 73 | |
| 22# 福岡 | 10R | 24,060 | 69 | |
| 24# 大村 | 12R | 22,720 | 31 | |
| 13# 尼崎 | 12R | 21,100 | 45 | |
| 08# 常滑 | 2R | 20,130 | 59 | |
| 18# 徳山 | 8R | 19,180 | 38 | |
| 03# 江戸川 | 9R | 19,110 | 60 | |
| 16# 児島 | 2R | 17,110 | 54 | |
| 24# 大村 | 6R | 16,890 | 53 | |
| 05# 多摩川 | 3R | 16,380 | 38 | |
| 14# 鳴門 | 5R | 15,940 | 45 | |
| 21# 芦屋 | 12R | 14,890 | 52 | |
| 15# 丸亀 | 11R | 14,010 | 29 | |
| 21# 芦屋 | 2R | 12,660 | 36 | |
| 14# 鳴門 | 11R | 11,960 | 41 | |
| 16# 児島 | 3R | 10,460 | 43 | |
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 144 |
| 万舟 | 20 |
| 1番人 | 14 |
| 返還R | 6 |
| 合計 | 854,330 |
| 平均 | 5,933 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 88 | 61.1 % |
| 2号艇 | 13 | 9 % |
| 3号艇 | 23 | 16 % |
| 4号艇 | 14 | 9.7 % |
| 5号艇 | 5 | 3.5 % |
| 6号艇 | 1 | 0.7 % |
| 人気順 |
|---|
|
116,930 円
|
|
132,390 円
|
|
80,360 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[11] 12,520 円
|
|
[10] 11,720 円
|
|
[10] 10,680 円
|
|
[8] 15,220 円
|
|
[7] 9,440 円
|