| 万舟 集計 (120レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 14 | 11.7 % |
| 3連複 | 0 | 0.0 % |
| 2連単 | 1 | 0.8 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (14レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15# 丸亀 | 4R | 66,130 | 81 | |
| 24# 大村 | 7R | 41,120 | 90 | |
| 09# 津 | 6R | 25,870 | 53 | |
| 21# 芦屋 | 7R | 22,260 | 81 | |
| 23# 唐津 | 12R | 21,770 | 26 | |
| 09# 津 | 7R | 18,950 | 45 | |
| 05# 多摩川 | 3R | 16,020 | 49 | |
| 13# 尼崎 | 10R | 15,890 | 45 | |
| 08# 常滑 | 3R | 15,820 | 56 | |
| 23# 唐津 | 6R | 15,020 | 48 | |
| 20# 若松 | 4R | 14,570 | 31 | |
| 09# 津 | 11R | 10,570 | 33 | |
| 15# 丸亀 | 12R | 10,520 | 30 | |
| 08# 常滑 | 12R | 10,300 | 31 | |
| 3連複 (0レース) |
|---|
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 120 |
| 万舟 | 14 |
| 1番人 | 9 |
| 返還R | 4 |
| 合計 | 586,870 |
| 平均 | 4,891 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 74 | 61.7 % |
| 2号艇 | 12 | 10 % |
| 3号艇 | 12 | 10 % |
| 4号艇 | 14 | 11.7 % |
| 5号艇 | 2 | 1.7 % |
| 6号艇 | 6 | 5 % |
| 人気順 |
|---|
|
102,760 円
|
|
67,000 円
|
|
118,910 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[9] 14,290 円
|
|
[8] 21,910 円
|
|
[8] 6,780 円
|
|
[7] 6,470 円
|
|
[5] 21,620 円
|