| 万舟 集計 (108レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 20 | 18.5 % |
| 3連複 | 1 | 0.9 % |
| 2連単 | 5 | 4.6 % |
| 2連複 | 1 | 0.9 % |
| 3連単 (20レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24# 大村 | 2R | 222,850 | 112 | |
| 03# 江戸川 | 2R | 61,740 | 104 | |
| 09# 津 | 10R | 51,710 | 67 | |
| 20# 若松 | 9R | 46,580 | 73 | |
| 24# 大村 | 9R | 35,010 | 56 | |
| 07# 蒲郡 | 2R | 30,800 | 64 | |
| 24# 大村 | 4R | 25,160 | 51 | |
| 10# 三国 | 3R | 23,920 | 40 | |
| 23# 唐津 | 9R | 23,270 | 53 | |
| 03# 江戸川 | 3R | 21,680 | 71 | |
| 07# 蒲郡 | 8R | 21,650 | 52 | |
| 13# 尼崎 | 7R | 21,430 | 39 | |
| 07# 蒲郡 | 9R | 19,590 | 56 | |
| 05# 多摩川 | 12R | 16,890 | 46 | |
| 13# 尼崎 | 2R | 14,880 | 47 | |
| 05# 多摩川 | 11R | 14,860 | 38 | |
| 05# 多摩川 | 6R | 14,340 | 59 | |
| 09# 津 | 6R | 12,570 | 42 | |
| 03# 江戸川 | 1R | 10,820 | 61 | |
| 23# 唐津 | 3R | 10,640 | 24 | |
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 108 |
| 万舟 | 20 |
| 1番人 | 11 |
| 返還R | 4 |
| 合計 | 959,360 |
| 平均 | 8,883 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 57 | 52.8 % |
| 2号艇 | 15 | 13.9 % |
| 3号艇 | 16 | 14.8 % |
| 4号艇 | 8 | 7.4 % |
| 5号艇 | 9 | 8.3 % |
| 6号艇 | 3 | 2.8 % |
| 人気順 |
|---|
|
72,290 円
|
|
91,850 円
|
|
80,280 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[9] 11,700 円
|
|
[6] 12,740 円
|
|
[6] 5,870 円
|
|
[5] 22,160 円
|
|
[5] 16,880 円
|