| 万舟 集計 (120レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 24 | 20.0 % |
| 3連複 | 0 | 0.0 % |
| 2連単 | 3 | 2.5 % |
| 2連複 | 1 | 0.8 % |
| 3連単 (24レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04# 平和島 | 10R | 41,130 | 89 | |
| 04# 平和島 | 2R | 40,220 | 81 | |
| 20# 若松 | 3R | 38,030 | 76 | |
| 07# 蒲郡 | 11R | 32,910 | 54 | |
| 02# 戸田 | 4R | 28,320 | 75 | |
| 23# 唐津 | 4R | 23,480 | 51 | |
| 13# 尼崎 | 12R | 19,730 | 37 | |
| 03# 江戸川 | 5R | 18,660 | 67 | |
| 24# 大村 | 8R | 16,990 | 54 | |
| 04# 平和島 | 8R | 16,460 | 52 | |
| 20# 若松 | 1R | 16,380 | 39 | |
| 23# 唐津 | 3R | 16,080 | 33 | |
| 07# 蒲郡 | 5R | 14,980 | 49 | |
| 23# 唐津 | 2R | 14,550 | 34 | |
| 07# 蒲郡 | 1R | 14,360 | 52 | |
| 13# 尼崎 | 11R | 13,900 | 42 | |
| 23# 唐津 | 8R | 13,580 | 52 | |
| 20# 若松 | 2R | 12,840 | 39 | |
| 10# 三国 | 5R | 12,780 | 44 | |
| 02# 戸田 | 7R | 12,020 | 29 | |
| 04# 平和島 | 4R | 11,770 | 35 | |
| 04# 平和島 | 6R | 11,160 | 41 | |
| 02# 戸田 | 9R | 10,600 | 34 | |
| 09# 津 | 6R | 10,150 | 48 | |
| 3連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 120 |
| 万舟 | 24 |
| 1番人 | 12 |
| 返還R | 7 |
| 合計 | 718,140 |
| 平均 | 5,985 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 64 | 53.3 % |
| 2号艇 | 17 | 14.2 % |
| 3号艇 | 20 | 16.7 % |
| 4号艇 | 12 | 10 % |
| 5号艇 | 4 | 3.3 % |
| 6号艇 | 3 | 2.5 % |
| 人気順 |
|---|
|
99,410 円
|
|
67,340 円
|
|
115,190 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[10] 11,780 円
|
|
[8] 10,890 円
|
|
[6] 21,080 円
|
|
[6] 17,220 円
|
|
[6] 7,430 円
|