| 万舟 集計 (132レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 30 | 22.7 % |
| 3連複 | 2 | 1.5 % |
| 2連単 | 4 | 3.0 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (30レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23# 唐津 | 4R | 102,880 | 82 | |
| 02# 戸田 | 7R | 83,810 | 91 | |
| 19# 下関 | 1R | 71,270 | 116 | |
| 09# 津 | 12R | 63,380 | 80 | |
| 06# 浜名湖 | 8R | 42,970 | 98 | |
| 04# 平和島 | 9R | 38,210 | 85 | |
| 09# 津 | 4R | 32,110 | 70 | |
| 23# 唐津 | 9R | 31,380 | 46 | |
| 06# 浜名湖 | 9R | 30,350 | 84 | |
| 22# 福岡 | 9R | 26,800 | 72 | |
| 02# 戸田 | 8R | 23,550 | 86 | |
| 07# 蒲郡 | 6R | 21,930 | 45 | |
| 04# 平和島 | 2R | 21,040 | 56 | |
| 24# 大村 | 5R | 20,670 | 37 | |
| 23# 唐津 | 7R | 19,330 | 61 | |
| 10# 三国 | 5R | 19,220 | 49 | |
| 03# 江戸川 | 11R | 17,060 | 36 | |
| 06# 浜名湖 | 11R | 14,990 | 50 | |
| 03# 江戸川 | 6R | 14,570 | 61 | |
| 02# 戸田 | 4R | 14,210 | 57 | |
| 06# 浜名湖 | 3R | 13,990 | 47 | |
| 02# 戸田 | 10R | 13,720 | 49 | |
| 24# 大村 | 12R | 12,690 | 37 | |
| 22# 福岡 | 3R | 12,670 | 40 | |
| 19# 下関 | 12R | 12,530 | 33 | |
| 09# 津 | 11R | 12,200 | 31 | |
| 10# 三国 | 7R | 12,130 | 46 | |
| 10# 三国 | 6R | 11,970 | 50 | |
| 10# 三国 | 9R | 10,520 | 51 | |
| 24# 大村 | 8R | 10,270 | 23 | |
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 132 |
| 万舟 | 30 |
| 1番人 | 19 |
| 返還R | 6 |
| 合計 | 1,120,620 |
| 平均 | 8,490 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 66 | 50 % |
| 2号艇 | 21 | 15.9 % |
| 3号艇 | 19 | 14.4 % |
| 4号艇 | 15 | 11.4 % |
| 5号艇 | 6 | 4.5 % |
| 6号艇 | 5 | 3.8 % |
| 人気順 |
|---|
|
79,960 円
|
|
111,920 円
|
|
121,980 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[16] 19,390 円
|
|
[7] 12,100 円
|
|
[4] 30,080 円
|
|
[4] 24,290 円
|
|
[4] 16,970 円
|