| 万舟 集計 (132レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 20 | 15.2 % |
| 3連複 | 1 | 0.8 % |
| 2連単 | 1 | 0.8 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (20レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10# 三国 | 11R | 56,060 | 91 | |
| 04# 平和島 | 12R | 51,140 | 72 | |
| 22# 福岡 | 10R | 38,030 | 70 | |
| 06# 浜名湖 | 5R | 34,620 | 78 | |
| 19# 下関 | 3R | 29,120 | 66 | |
| 10# 三国 | 12R | 27,150 | 47 | |
| 10# 三国 | 7R | 25,940 | 91 | |
| 06# 浜名湖 | 4R | 23,210 | 83 | |
| 22# 福岡 | 6R | 20,420 | 61 | |
| 10# 三国 | 5R | 16,320 | 49 | |
| 24# 大村 | 5R | 14,360 | 35 | |
| 23# 唐津 | 4R | 12,800 | 51 | |
| 07# 蒲郡 | 3R | 12,430 | 49 | |
| 16# 児島 | 1R | 12,070 | 35 | |
| 22# 福岡 | 2R | 11,570 | 36 | |
| 06# 浜名湖 | 9R | 11,280 | 36 | |
| 23# 唐津 | 12R | 11,160 | 26 | |
| 24# 大村 | 12R | 11,110 | 28 | |
| 04# 平和島 | 9R | 10,900 | 34 | |
| 16# 児島 | 5R | 10,070 | 30 | |
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 132 |
| 万舟 | 20 |
| 1番人 | 12 |
| 返還R | 4 |
| 合計 | 763,690 |
| 平均 | 5,786 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 71 | 53.8 % |
| 2号艇 | 21 | 15.9 % |
| 3号艇 | 21 | 15.9 % |
| 4号艇 | 12 | 9.1 % |
| 5号艇 | 6 | 4.5 % |
| 6号艇 | 1 | 0.8 % |
| 人気順 |
|---|
|
110,700 円
|
|
75,230 円
|
|
135,280 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[9] 29,850 円
|
|
[7] 20,810 円
|
|
[7] 10,430 円
|
|
[7] 6,800 円
|
|
[6] 5,150 円
|