| 万舟 集計 (131レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 22 | 16.8 % |
| 3連複 | 2 | 1.5 % |
| 2連単 | 4 | 3.1 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (22レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07# 蒲郡 | 8R | 99,060 | 92 | |
| 16# 児島 | 11R | 86,020 | 86 | |
| 09# 津 | 12R | 67,390 | 73 | |
| 16# 児島 | 6R | 65,230 | 80 | |
| 04# 平和島 | 11R | 49,220 | 101 | |
| 02# 戸田 | 7R | 42,500 | 62 | |
| 06# 浜名湖 | 8R | 23,670 | 63 | |
| 06# 浜名湖 | 6R | 21,760 | 71 | |
| 23# 唐津 | 7R | 21,110 | 68 | |
| 02# 戸田 | 11R | 21,020 | 73 | |
| 19# 下関 | 7R | 18,710 | 51 | |
| 09# 津 | 6R | 18,690 | 33 | |
| 23# 唐津 | 2R | 17,320 | 43 | |
| 02# 戸田 | 8R | 17,110 | 60 | |
| 16# 児島 | 3R | 15,110 | 65 | |
| 10# 三国 | 6R | 14,540 | 54 | |
| 15# 丸亀 | 10R | 12,550 | 40 | |
| 06# 浜名湖 | 10R | 11,380 | 35 | |
| 19# 下関 | 4R | 11,070 | 46 | |
| 10# 三国 | 9R | 10,360 | 43 | |
| 06# 浜名湖 | 4R | 10,090 | 39 | |
| 22# 福岡 | 10R | 10,060 | 32 | |
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 131 |
| 万舟 | 22 |
| 1番人 | 14 |
| 返還R | 3 |
| 合計 | 1,004,200 |
| 平均 | 7,666 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 69 | 52.7 % |
| 2号艇 | 18 | 13.7 % |
| 3号艇 | 9 | 6.9 % |
| 4号艇 | 19 | 14.5 % |
| 5号艇 | 13 | 9.9 % |
| 6号艇 | 3 | 2.3 % |
| 人気順 |
|---|
|
101,380 円
|
|
108,600 円
|
|
124,300 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[10] 19,380 円
|
|
[8] 6,730 円
|
|
[7] 20,660 円
|
|
[7] 8,440 円
|
|
[6] 15,710 円
|