| 万舟 集計 (132レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 21 | 15.9 % |
| 3連複 | 1 | 0.8 % |
| 2連単 | 4 | 3.0 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (21レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01# 桐生 | 9R | 90,220 | 96 | |
| 05# 多摩川 | 3R | 77,630 | 99 | |
| 05# 多摩川 | 11R | 62,320 | 67 | |
| 02# 戸田 | 3R | 55,570 | 88 | |
| 09# 津 | 10R | 39,940 | 85 | |
| 11# びわこ | 5R | 39,420 | 69 | |
| 14# 鳴門 | 1R | 35,040 | 52 | |
| 15# 丸亀 | 2R | 30,820 | 83 | |
| 24# 大村 | 2R | 23,170 | 56 | |
| 16# 児島 | 5R | 21,340 | 58 | |
| 15# 丸亀 | 9R | 19,190 | 49 | |
| 05# 多摩川 | 7R | 15,550 | 38 | |
| 02# 戸田 | 9R | 15,330 | 48 | |
| 14# 鳴門 | 4R | 14,550 | 42 | |
| 15# 丸亀 | 10R | 12,930 | 40 | |
| 16# 児島 | 4R | 12,220 | 46 | |
| 01# 桐生 | 7R | 12,050 | 41 | |
| 05# 多摩川 | 5R | 11,370 | 37 | |
| 03# 江戸川 | 1R | 10,250 | 37 | |
| 03# 江戸川 | 10R | 10,230 | 37 | |
| 14# 鳴門 | 9R | 10,060 | 34 | |
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 132 |
| 万舟 | 21 |
| 1番人 | 14 |
| 返還R | 3 |
| 合計 | 937,060 |
| 平均 | 7,099 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 76 | 57.6 % |
| 2号艇 | 17 | 12.9 % |
| 3号艇 | 20 | 15.2 % |
| 4号艇 | 12 | 9.1 % |
| 5号艇 | 4 | 3 % |
| 6号艇 | 3 | 2.3 % |
| 人気順 |
|---|
|
99,870 円
|
|
118,590 円
|
|
99,960 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[9] 11,410 円
|
|
[8] 9,140 円
|
|
[7] 9,560 円
|
|
[6] 23,110 円
|
|
[6] 11,060 円
|