| 万舟 集計 (132レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 16 | 12.1 % |
| 3連複 | 0 | 0.0 % |
| 2連単 | 1 | 0.8 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (16レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03# 江戸川 | 9R | 79,340 | 113 | |
| 12# 住之江 | 12R | 48,170 | 59 | |
| 01# 桐生 | 10R | 29,020 | 40 | |
| 03# 江戸川 | 3R | 22,290 | 66 | |
| 14# 鳴門 | 11R | 20,010 | 34 | |
| 02# 戸田 | 8R | 16,470 | 65 | |
| 09# 津 | 10R | 16,200 | 43 | |
| 03# 江戸川 | 7R | 15,290 | 49 | |
| 11# びわこ | 6R | 14,590 | 33 | |
| 05# 多摩川 | 8R | 13,980 | 41 | |
| 09# 津 | 5R | 12,820 | 23 | |
| 14# 鳴門 | 7R | 11,950 | 40 | |
| 04# 平和島 | 6R | 11,510 | 68 | |
| 02# 戸田 | 4R | 11,420 | 46 | |
| 24# 大村 | 4R | 10,710 | 31 | |
| 09# 津 | 7R | 10,000 | 34 | |
| 3連複 (0レース) |
|---|
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 132 |
| 万舟 | 16 |
| 1番人 | 11 |
| 返還R | 4 |
| 合計 | 680,580 |
| 平均 | 5,156 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 73 | 55.3 % |
| 2号艇 | 23 | 17.4 % |
| 3号艇 | 16 | 12.1 % |
| 4号艇 | 11 | 8.3 % |
| 5号艇 | 5 | 3.8 % |
| 6号艇 | 4 | 3 % |
| 人気順 |
|---|
|
120,540 円
|
|
91,000 円
|
|
101,620 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[19] 26,580 円
|
|
[9] 13,370 円
|
|
[8] 9,550 円
|
|
[7] 20,040 円
|
|
[5] 19,270 円
|