| 万舟 集計 (132レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 17 | 12.9 % |
| 3連複 | 1 | 0.8 % |
| 2連単 | 3 | 2.3 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (17レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01# 桐生 | 4R | 96,640 | 106 | |
| 21# 芦屋 | 5R | 92,740 | 108 | |
| 17# 宮島 | 12R | 80,700 | 92 | |
| 11# びわこ | 6R | 54,660 | 86 | |
| 01# 桐生 | 1R | 32,580 | 87 | |
| 14# 鳴門 | 5R | 31,170 | 101 | |
| 05# 多摩川 | 12R | 24,610 | 46 | |
| 07# 蒲郡 | 11R | 23,060 | 62 | |
| 14# 鳴門 | 7R | 22,200 | 42 | |
| 05# 多摩川 | 8R | 18,180 | 47 | |
| 05# 多摩川 | 3R | 16,610 | 56 | |
| 23# 唐津 | 3R | 15,000 | 37 | |
| 12# 住之江 | 10R | 14,070 | 30 | |
| 21# 芦屋 | 8R | 13,500 | 38 | |
| 12# 住之江 | 9R | 13,250 | 35 | |
| 05# 多摩川 | 4R | 13,060 | 67 | |
| 14# 鳴門 | 11R | 10,080 | 42 | |
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 132 |
| 万舟 | 17 |
| 1番人 | 12 |
| 返還R | 5 |
| 合計 | 935,230 |
| 平均 | 7,085 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 68 | 51.5 % |
| 2号艇 | 16 | 12.1 % |
| 3号艇 | 14 | 10.6 % |
| 4号艇 | 20 | 15.2 % |
| 5号艇 | 9 | 6.8 % |
| 6号艇 | 5 | 3.8 % |
| 人気順 |
|---|
|
111,210 円
|
|
153,530 円
|
|
74,360 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[8] 9,650 円
|
|
[7] 13,310 円
|
|
[7] 8,320 円
|
|
[7] 7,980 円
|
|
[5] 15,560 円
|