| 万舟 集計 (132レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 18 | 13.6 % |
| 3連複 | 2 | 1.5 % |
| 2連単 | 3 | 2.3 % |
| 2連複 | 1 | 0.8 % |
| 3連単 (18レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12# 住之江 | 10R | 343,740 | 114 | |
| 09# 津 | 3R | 270,210 | 119 | |
| 08# 常滑 | 4R | 44,600 | 63 | |
| 21# 芦屋 | 12R | 37,540 | 42 | |
| 14# 鳴門 | 1R | 35,370 | 51 | |
| 07# 蒲郡 | 10R | 27,230 | 60 | |
| 02# 戸田 | 3R | 24,660 | 88 | |
| 14# 鳴門 | 9R | 20,560 | 67 | |
| 14# 鳴門 | 5R | 20,020 | 54 | |
| 15# 丸亀 | 7R | 19,320 | 46 | |
| 14# 鳴門 | 2R | 18,750 | 59 | |
| 07# 蒲郡 | 4R | 16,930 | 49 | |
| 15# 丸亀 | 4R | 13,830 | 53 | |
| 14# 鳴門 | 12R | 13,740 | 50 | |
| 15# 丸亀 | 9R | 13,050 | 36 | |
| 23# 唐津 | 11R | 13,020 | 26 | |
| 02# 戸田 | 1R | 11,180 | 42 | |
| 02# 戸田 | 12R | 10,840 | 32 | |
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 132 |
| 万舟 | 18 |
| 1番人 | 10 |
| 返還R | 4 |
| 合計 | 1,309,800 |
| 平均 | 9,923 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 71 | 53.8 % |
| 2号艇 | 14 | 10.6 % |
| 3号艇 | 14 | 10.6 % |
| 4号艇 | 18 | 13.6 % |
| 5号艇 | 11 | 8.3 % |
| 6号艇 | 4 | 3 % |
| 人気順 |
|---|
|
88,540 円
|
|
143,120 円
|
|
110,920 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[12] 12,680 円
|
|
[8] 24,920 円
|
|
[6] 19,700 円
|
|
[5] 16,940 円
|
|
[5] 14,820 円
|