| 万舟 集計 (132レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 28 | 21.2 % |
| 3連複 | 3 | 2.3 % |
| 2連単 | 6 | 4.5 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (28レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15# 丸亀 | 2R | 66,140 | 85 | |
| 02# 戸田 | 10R | 59,360 | 97 | |
| 07# 蒲郡 | 11R | 53,120 | 97 | |
| 15# 丸亀 | 9R | 49,720 | 62 | |
| 10# 三国 | 8R | 43,290 | 115 | |
| 16# 児島 | 11R | 41,290 | 70 | |
| 06# 浜名湖 | 3R | 38,710 | 94 | |
| 02# 戸田 | 3R | 35,900 | 81 | |
| 16# 児島 | 4R | 24,660 | 69 | |
| 11# びわこ | 1R | 22,390 | 69 | |
| 01# 桐生 | 8R | 22,130 | 63 | |
| 19# 下関 | 8R | 22,060 | 41 | |
| 19# 下関 | 5R | 21,970 | 56 | |
| 23# 唐津 | 1R | 16,840 | 38 | |
| 07# 蒲郡 | 4R | 16,530 | 31 | |
| 06# 浜名湖 | 2R | 16,110 | 51 | |
| 19# 下関 | 1R | 15,850 | 42 | |
| 10# 三国 | 6R | 14,960 | 46 | |
| 01# 桐生 | 9R | 14,590 | 35 | |
| 23# 唐津 | 11R | 14,210 | 29 | |
| 02# 戸田 | 7R | 12,880 | 48 | |
| 17# 宮島 | 12R | 11,550 | 25 | |
| 01# 桐生 | 10R | 11,330 | 26 | |
| 23# 唐津 | 4R | 11,270 | 46 | |
| 19# 下関 | 4R | 11,270 | 47 | |
| 23# 唐津 | 8R | 11,130 | 34 | |
| 01# 桐生 | 11R | 11,120 | 33 | |
| 23# 唐津 | 10R | 10,930 | 28 | |
| 2連単 (6レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15# 丸亀 | 2R | 16,500 | 21 | |
| 16# 児島 | 11R | 12,480 | 18 | |
| 02# 戸田 | 10R | 12,170 | 26 | |
| 07# 蒲郡 | 11R | 12,150 | 28 | |
| 06# 浜名湖 | 3R | 12,030 | 28 | |
| 15# 丸亀 | 9R | 11,370 | 17 | |
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 132 |
| 万舟 | 28 |
| 1番人 | 14 |
| 返還R | 7 |
| 合計 | 1,023,080 |
| 平均 | 7,751 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 68 | 51.5 % |
| 2号艇 | 18 | 13.6 % |
| 3号艇 | 14 | 10.6 % |
| 4号艇 | 15 | 11.4 % |
| 5号艇 | 10 | 7.6 % |
| 6号艇 | 7 | 5.3 % |
| 人気順 |
|---|
|
96,220 円
|
|
93,220 円
|
|
108,930 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[12] 18,170 円
|
|
[9] 9,160 円
|
|
[7] 25,820 円
|
|
[7] 10,890 円
|
|
[5] 18,300 円
|