| 万舟 集計 (156レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 18 | 11.5 % |
| 3連複 | 0 | 0.0 % |
| 2連単 | 0 | 0.0 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (18レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01# 桐生 | 8R | 29,630 | 56 | |
| 17# 宮島 | 9R | 28,870 | 57 | |
| 17# 宮島 | 8R | 28,700 | 68 | |
| 19# 下関 | 4R | 26,220 | 34 | |
| 01# 桐生 | 11R | 21,610 | 71 | |
| 21# 芦屋 | 3R | 19,350 | 43 | |
| 16# 児島 | 3R | 17,150 | 46 | |
| 21# 芦屋 | 10R | 15,060 | 46 | |
| 21# 芦屋 | 5R | 14,480 | 26 | |
| 09# 津 | 11R | 14,360 | 48 | |
| 07# 蒲郡 | 10R | 14,330 | 35 | |
| 15# 丸亀 | 1R | 14,110 | 52 | |
| 17# 宮島 | 2R | 13,430 | 40 | |
| 06# 浜名湖 | 1R | 13,400 | 41 | |
| 19# 下関 | 11R | 12,660 | 23 | |
| 17# 宮島 | 4R | 11,640 | 30 | |
| 09# 津 | 9R | 10,860 | 31 | |
| 16# 児島 | 8R | 10,670 | 27 | |
| 3連複 (0レース) |
|---|
| 2連単 (0レース) |
|---|
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 156 |
| 万舟 | 18 |
| 1番人 | 11 |
| 返還R | 6 |
| 合計 | 708,100 |
| 平均 | 4,539 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 90 | 57.7 % |
| 2号艇 | 27 | 17.3 % |
| 3号艇 | 11 | 7.1 % |
| 4号艇 | 16 | 10.3 % |
| 5号艇 | 8 | 5.1 % |
| 6号艇 | 4 | 2.6 % |
| 人気順 |
|---|
|
116,510 円
|
|
162,170 円
|
|
107,880 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[11] 15,300 円
|
|
[11] 14,070 円
|
|
[8] 8,390 円
|
|
[7] 14,470 円
|
|
[7] 11,710 円
|