| 万舟 集計 (192レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 29 | 15.1 % |
| 3連複 | 0 | 0.0 % |
| 2連単 | 4 | 2.1 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (29レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09# 津 | 7R | 129,190 | 101 | |
| 19# 下関 | 2R | 93,370 | 108 | |
| 10# 三国 | 5R | 67,500 | 112 | |
| 02# 戸田 | 2R | 63,750 | 95 | |
| 13# 尼崎 | 10R | 59,670 | 71 | |
| 06# 浜名湖 | 12R | 57,670 | 84 | |
| 19# 下関 | 1R | 43,100 | 64 | |
| 02# 戸田 | 1R | 37,070 | 83 | |
| 08# 常滑 | 11R | 36,450 | 62 | |
| 06# 浜名湖 | 10R | 34,140 | 55 | |
| 24# 大村 | 3R | 32,600 | 48 | |
| 24# 大村 | 4R | 26,140 | 60 | |
| 18# 徳山 | 8R | 24,480 | 69 | |
| 13# 尼崎 | 9R | 23,000 | 52 | |
| 11# びわこ | 4R | 22,860 | 57 | |
| 16# 児島 | 7R | 21,850 | 68 | |
| 24# 大村 | 5R | 15,700 | 65 | |
| 22# 福岡 | 6R | 15,690 | 53 | |
| 16# 児島 | 9R | 15,460 | 38 | |
| 01# 桐生 | 7R | 14,260 | 43 | |
| 10# 三国 | 6R | 12,520 | 61 | |
| 12# 住之江 | 2R | 12,450 | 33 | |
| 24# 大村 | 7R | 12,150 | 46 | |
| 21# 芦屋 | 11R | 12,040 | 41 | |
| 13# 尼崎 | 3R | 11,950 | 35 | |
| 09# 津 | 12R | 11,720 | 33 | |
| 11# びわこ | 7R | 11,550 | 36 | |
| 01# 桐生 | 9R | 10,400 | 41 | |
| 08# 常滑 | 2R | 10,340 | 43 | |
| 3連複 (0レース) |
|---|
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 192 |
| 万舟 | 29 |
| 1番人 | 15 |
| 返還R | 7 |
| 合計 | 1,369,560 |
| 平均 | 7,133 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 127 | 66.1 % |
| 2号艇 | 16 | 8.3 % |
| 3号艇 | 12 | 6.3 % |
| 4号艇 | 24 | 12.5 % |
| 5号艇 | 7 | 3.6 % |
| 6号艇 | 6 | 3.1 % |
| 人気順 |
|---|
|
147,420 円
|
|
162,120 円
|
|
95,320 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[15] 25,040 円
|
|
[14] 19,240 円
|
|
[12] 13,710 円
|
|
[9] 23,860 円
|
|
[9] 19,910 円
|