万舟 集計 (168レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 31 | 18.5 % |
3連複 | 0 | 0.0 % |
2連単 | 5 | 3.0 % |
2連複 | 2 | 1.2 % |
3連単 (31レース) | ||||
---|---|---|---|---|
21# 芦屋 | 9R | 176,830 | 106 | |
01# 桐生 | 3R | 82,690 | 108 | |
12# 住之江 | 12R | 76,490 | 84 | |
12# 住之江 | 11R | 66,760 | 60 | |
23# 唐津 | 12R | 46,260 | 65 | |
13# 尼崎 | 11R | 46,260 | 63 | |
18# 徳山 | 8R | 44,430 | 84 | |
21# 芦屋 | 12R | 32,650 | 51 | |
20# 若松 | 2R | 32,340 | 107 | |
07# 蒲郡 | 4R | 28,640 | 66 | |
21# 芦屋 | 8R | 23,590 | 63 | |
07# 蒲郡 | 9R | 21,270 | 69 | |
13# 尼崎 | 10R | 19,830 | 44 | |
09# 津 | 8R | 19,530 | 69 | |
07# 蒲郡 | 5R | 19,360 | 49 | |
18# 徳山 | 6R | 18,280 | 70 | |
12# 住之江 | 1R | 16,860 | 53 | |
04# 平和島 | 8R | 16,150 | 44 | |
18# 徳山 | 10R | 15,290 | 55 | |
01# 桐生 | 4R | 14,890 | 44 | |
07# 蒲郡 | 3R | 14,630 | 45 | |
22# 福岡 | 2R | 13,650 | 62 | |
04# 平和島 | 12R | 13,590 | 44 | |
24# 大村 | 11R | 13,440 | 31 | |
11# びわこ | 2R | 12,460 | 37 | |
09# 津 | 2R | 12,290 | 35 | |
04# 平和島 | 5R | 12,120 | 29 | |
12# 住之江 | 10R | 11,530 | 40 | |
04# 平和島 | 4R | 10,900 | 40 | |
07# 蒲郡 | 8R | 10,180 | 26 | |
23# 唐津 | 1R | 10,050 | 27 |
3連複 (0レース) |
---|
結果集計 | |
---|---|
終了R | 168 |
万舟 | 31 |
1番人 | 19 |
返還R | 3 |
合計 | 1,310,200 |
平均 | 7,799 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 96 | 57.1 % |
2号艇 | 23 | 13.7 % |
3号艇 | 16 | 9.5 % |
4号艇 | 13 | 7.7 % |
5号艇 | 10 | 6 % |
6号艇 | 10 | 6 % |
人気順 |
---|
![]() 125,260 円
|
![]() 106,290 円
|
![]() 116,630 円
|
出目順 |
---|
![]() [14] 15,430 円
|
![]() [11] 9,670 円
|
![]() [10] 17,230 円
|
![]() [9] 11,590 円
|
![]() [8] 13,850 円
|