| 万舟 集計 (216レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 39 | 18.1 % |
| 3連複 | 2 | 0.9 % |
| 2連単 | 7 | 3.2 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (39レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17# 宮島 | 5R | 151,240 | 94 | |
| 14# 鳴門 | 4R | 107,910 | 109 | |
| 19# 下関 | 1R | 67,770 | 103 | |
| 15# 丸亀 | 9R | 62,850 | 86 | |
| 21# 芦屋 | 12R | 53,980 | 67 | |
| 15# 丸亀 | 3R | 46,160 | 110 | |
| 08# 常滑 | 9R | 40,350 | 64 | |
| 08# 常滑 | 8R | 39,200 | 45 | |
| 02# 戸田 | 7R | 35,940 | 72 | |
| 08# 常滑 | 10R | 32,830 | 57 | |
| 14# 鳴門 | 12R | 32,250 | 63 | |
| 21# 芦屋 | 1R | 32,050 | 43 | |
| 10# 三国 | 5R | 31,570 | 59 | |
| 19# 下関 | 12R | 25,680 | 40 | |
| 19# 下関 | 4R | 25,450 | 72 | |
| 23# 唐津 | 9R | 23,940 | 60 | |
| 02# 戸田 | 12R | 23,820 | 76 | |
| 12# 住之江 | 8R | 22,810 | 45 | |
| 12# 住之江 | 4R | 22,040 | 76 | |
| 14# 鳴門 | 11R | 19,860 | 45 | |
| 12# 住之江 | 5R | 19,670 | 42 | |
| 09# 津 | 8R | 18,950 | 40 | |
| 01# 桐生 | 6R | 18,870 | 23 | |
| 21# 芦屋 | 7R | 15,850 | 50 | |
| 20# 若松 | 7R | 14,530 | 31 | |
| 15# 丸亀 | 8R | 13,930 | 26 | |
| 06# 浜名湖 | 2R | 13,700 | 35 | |
| 17# 宮島 | 3R | 13,490 | 51 | |
| 05# 多摩川 | 10R | 12,940 | 43 | |
| 14# 鳴門 | 2R | 12,830 | 35 | |
| 20# 若松 | 10R | 12,690 | 28 | |
| 23# 唐津 | 10R | 12,540 | 34 | |
| 21# 芦屋 | 6R | 12,290 | 53 | |
| 01# 桐生 | 1R | 11,430 | 39 | |
| 20# 若松 | 11R | 11,370 | 29 | |
| 20# 若松 | 12R | 11,290 | 28 | |
| 21# 芦屋 | 9R | 10,860 | 29 | |
| 17# 宮島 | 10R | 10,690 | 31 | |
| 20# 若松 | 8R | 10,000 | 20 | |
| 2連単 (7レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17# 宮島 | 5R | 37,000 | 24 | |
| 19# 下関 | 1R | 23,790 | 30 | |
| 15# 丸亀 | 9R | 13,670 | 22 | |
| 21# 芦屋 | 12R | 12,880 | 21 | |
| 21# 芦屋 | 1R | 11,430 | 17 | |
| 10# 三国 | 5R | 10,680 | 18 | |
| 15# 丸亀 | 3R | 10,300 | 28 | |
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 216 |
| 万舟 | 39 |
| 1番人 | 28 |
| 返還R | 5 |
| 合計 | 1,652,990 |
| 平均 | 7,653 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 111 | 51.4 % |
| 2号艇 | 24 | 11.1 % |
| 3号艇 | 30 | 13.9 % |
| 4号艇 | 25 | 11.6 % |
| 5号艇 | 18 | 8.3 % |
| 6号艇 | 8 | 3.7 % |
| 人気順 |
|---|
|
147,400 円
|
|
167,570 円
|
|
201,660 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[14] 17,560 円
|
|
[13] 12,360 円
|
|
[11] 17,890 円
|
|
[11] 16,720 円
|
|
[9] 10,270 円
|