万舟 集計 (132レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 20 | 15.2 % |
3連複 | 0 | 0.0 % |
2連単 | 2 | 1.5 % |
2連複 | 0 | 0.0 % |
3連単 (20レース) | ||||
---|---|---|---|---|
12# 住之江 | 11R | 161,490 | 98 | |
13# 尼崎 | 4R | 48,550 | 73 | |
15# 丸亀 | 12R | 36,750 | 56 | |
12# 住之江 | 8R | 31,770 | 39 | |
05# 多摩川 | 5R | 26,390 | 80 | |
16# 児島 | 8R | 23,780 | 48 | |
06# 浜名湖 | 4R | 23,610 | 76 | |
24# 大村 | 11R | 21,250 | 36 | |
24# 大村 | 3R | 21,090 | 77 | |
23# 唐津 | 3R | 19,450 | 42 | |
15# 丸亀 | 2R | 14,880 | 47 | |
23# 唐津 | 9R | 14,860 | 46 | |
16# 児島 | 9R | 12,790 | 25 | |
24# 大村 | 4R | 11,880 | 42 | |
15# 丸亀 | 7R | 11,020 | 38 | |
05# 多摩川 | 6R | 11,010 | 31 | |
23# 唐津 | 8R | 10,880 | 35 | |
23# 唐津 | 7R | 10,760 | 26 | |
16# 児島 | 5R | 10,330 | 36 | |
06# 浜名湖 | 12R | 10,290 | 20 |
3連複 (0レース) |
---|
2連複 (0レース) |
---|
結果集計 | |
---|---|
終了R | 132 |
万舟 | 20 |
1番人 | 12 |
返還R | 13 |
合計 | 889,530 |
平均 | 6,739 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 64 | 48.5 % |
2号艇 | 19 | 14.4 % |
3号艇 | 17 | 12.9 % |
4号艇 | 20 | 15.2 % |
5号艇 | 9 | 6.8 % |
6号艇 | 4 | 3 % |
人気順 |
---|
1-10番 [65]
90,680 円
|
11-20番 [29]
123,790 円
|
31-40番 [14]
161,450 円
|
出目順 |
---|
[12] 16,370 円
|
[7] 10,170 円
|
[5] 34,120 円
|
[5] 15,440 円
|
[5] 5,890 円
|