| 万舟 集計 (156レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 26 | 16.7 % |
| 3連複 | 0 | 0.0 % |
| 2連単 | 3 | 1.9 % |
| 2連複 | 1 | 0.6 % |
| 3連単 (26レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18# 徳山 | 9R | 86,320 | 84 | |
| 15# 丸亀 | 11R | 63,990 | 74 | |
| 16# 児島 | 1R | 44,630 | 63 | |
| 12# 住之江 | 7R | 42,350 | 61 | |
| 05# 多摩川 | 9R | 40,130 | 67 | |
| 16# 児島 | 6R | 36,710 | 46 | |
| 15# 丸亀 | 9R | 24,070 | 49 | |
| 15# 丸亀 | 3R | 22,260 | 76 | |
| 02# 戸田 | 12R | 21,850 | 67 | |
| 19# 下関 | 1R | 21,760 | 39 | |
| 06# 浜名湖 | 1R | 20,740 | 41 | |
| 14# 鳴門 | 2R | 19,890 | 65 | |
| 02# 戸田 | 2R | 19,590 | 81 | |
| 19# 下関 | 11R | 18,030 | 39 | |
| 02# 戸田 | 11R | 17,360 | 40 | |
| 09# 津 | 1R | 15,220 | 32 | |
| 16# 児島 | 3R | 13,860 | 44 | |
| 17# 宮島 | 1R | 12,980 | 40 | |
| 14# 鳴門 | 12R | 12,710 | 39 | |
| 02# 戸田 | 3R | 12,510 | 47 | |
| 17# 宮島 | 12R | 12,390 | 35 | |
| 05# 多摩川 | 1R | 12,220 | 43 | |
| 16# 児島 | 5R | 11,360 | 54 | |
| 21# 芦屋 | 2R | 10,890 | 31 | |
| 05# 多摩川 | 12R | 10,370 | 27 | |
| 06# 浜名湖 | 6R | 10,010 | 49 | |
| 3連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 156 |
| 万舟 | 26 |
| 1番人 | 16 |
| 返還R | 6 |
| 合計 | 1,015,510 |
| 平均 | 6,510 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 80 | 51.3 % |
| 2号艇 | 22 | 14.1 % |
| 3号艇 | 24 | 15.4 % |
| 4号艇 | 12 | 7.7 % |
| 5号艇 | 12 | 7.7 % |
| 6号艇 | 6 | 3.8 % |
| 人気順 |
|---|
|
103,580 円
|
|
135,570 円
|
|
181,030 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[13] 17,240 円
|
|
[10] 19,100 円
|
|
[9] 12,550 円
|
|
[8] 9,590 円
|
|
[6] 14,330 円
|