| 万舟 集計 (168レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 24 | 14.3 % |
| 3連複 | 1 | 0.6 % |
| 2連単 | 2 | 1.2 % |
| 2連複 | 2 | 1.2 % |
| 3連単 (24レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17# 宮島 | 2R | 74,710 | 79 | |
| 12# 住之江 | 2R | 57,260 | 53 | |
| 02# 戸田 | 7R | 41,140 | 61 | |
| 19# 下関 | 1R | 39,220 | 76 | |
| 15# 丸亀 | 9R | 34,650 | 61 | |
| 06# 浜名湖 | 12R | 32,530 | 64 | |
| 14# 鳴門 | 1R | 32,360 | 68 | |
| 05# 多摩川 | 12R | 21,150 | 44 | |
| 21# 芦屋 | 12R | 19,140 | 43 | |
| 21# 芦屋 | 7R | 16,780 | 45 | |
| 06# 浜名湖 | 5R | 13,460 | 25 | |
| 09# 津 | 12R | 13,280 | 25 | |
| 21# 芦屋 | 1R | 13,090 | 28 | |
| 02# 戸田 | 6R | 13,090 | 67 | |
| 06# 浜名湖 | 2R | 12,960 | 39 | |
| 06# 浜名湖 | 4R | 12,810 | 44 | |
| 12# 住之江 | 10R | 12,270 | 42 | |
| 21# 芦屋 | 6R | 12,210 | 38 | |
| 13# 尼崎 | 12R | 12,180 | 24 | |
| 14# 鳴門 | 8R | 11,550 | 46 | |
| 15# 丸亀 | 4R | 11,500 | 66 | |
| 12# 住之江 | 6R | 11,340 | 50 | |
| 20# 若松 | 2R | 11,240 | 39 | |
| 19# 下関 | 6R | 10,120 | 42 | |
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 168 |
| 万舟 | 24 |
| 1番人 | 18 |
| 返還R | 10 |
| 合計 | 948,800 |
| 平均 | 5,648 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 91 | 54.2 % |
| 2号艇 | 24 | 14.3 % |
| 3号艇 | 21 | 12.5 % |
| 4号艇 | 21 | 12.5 % |
| 5号艇 | 7 | 4.2 % |
| 6号艇 | 4 | 2.4 % |
| 人気順 |
|---|
|
131,240 円
|
|
145,700 円
|
|
133,690 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[15] 16,890 円
|
|
[10] 34,540 円
|
|
[10] 15,400 円
|
|
[8] 7,520 円
|
|
[7] 8,760 円
|