| 万舟 集計 (144レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 24 | 16.7 % |
| 3連複 | 0 | 0.0 % |
| 2連単 | 4 | 2.8 % |
| 2連複 | 1 | 0.7 % |
| 3連単 (24レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20# 若松 | 5R | 73,610 | 71 | |
| 17# 宮島 | 10R | 64,680 | 96 | |
| 06# 浜名湖 | 8R | 51,320 | 83 | |
| 08# 常滑 | 4R | 39,770 | 99 | |
| 03# 江戸川 | 8R | 38,340 | 78 | |
| 19# 下関 | 7R | 36,490 | 58 | |
| 10# 三国 | 10R | 32,990 | 98 | |
| 19# 下関 | 11R | 31,380 | 72 | |
| 08# 常滑 | 3R | 29,970 | 59 | |
| 08# 常滑 | 2R | 25,900 | 49 | |
| 20# 若松 | 4R | 25,060 | 82 | |
| 10# 三国 | 7R | 24,610 | 63 | |
| 17# 宮島 | 8R | 19,740 | 57 | |
| 20# 若松 | 9R | 18,590 | 47 | |
| 07# 蒲郡 | 1R | 16,620 | 57 | |
| 21# 芦屋 | 10R | 14,100 | 38 | |
| 22# 福岡 | 8R | 13,790 | 41 | |
| 13# 尼崎 | 3R | 13,150 | 33 | |
| 17# 宮島 | 5R | 12,450 | 34 | |
| 21# 芦屋 | 11R | 12,340 | 34 | |
| 13# 尼崎 | 9R | 11,730 | 35 | |
| 20# 若松 | 1R | 10,610 | 30 | |
| 08# 常滑 | 12R | 10,030 | 39 | |
| 07# 蒲郡 | 3R | 10,020 | 43 | |
| 3連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 144 |
| 万舟 | 24 |
| 1番人 | 19 |
| 返還R | 8 |
| 合計 | 971,870 |
| 平均 | 6,749 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 76 | 52.8 % |
| 2号艇 | 14 | 9.7 % |
| 3号艇 | 27 | 18.8 % |
| 4号艇 | 12 | 8.3 % |
| 5号艇 | 11 | 7.6 % |
| 6号艇 | 4 | 2.8 % |
| 人気順 |
|---|
|
106,580 円
|
|
120,870 円
|
|
107,000 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[10] 13,520 円
|
|
[10] 6,750 円
|
|
[9] 16,630 円
|
|
[8] 8,050 円
|
|
[6] 16,400 円
|