| 万舟 集計 (168レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 27 | 16.1 % |
| 3連複 | 1 | 0.6 % |
| 2連単 | 4 | 2.4 % |
| 2連複 | 1 | 0.6 % |
| 3連単 (27レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14# 鳴門 | 5R | 159,480 | 112 | |
| 08# 常滑 | 7R | 131,280 | 94 | |
| 06# 浜名湖 | 11R | 76,850 | 80 | |
| 14# 鳴門 | 1R | 44,030 | 43 | |
| 07# 蒲郡 | 8R | 39,350 | 66 | |
| 22# 福岡 | 2R | 25,960 | 61 | |
| 22# 福岡 | 7R | 23,600 | 73 | |
| 03# 江戸川 | 6R | 21,370 | 52 | |
| 01# 桐生 | 7R | 20,000 | 44 | |
| 15# 丸亀 | 9R | 19,410 | 44 | |
| 20# 若松 | 9R | 18,470 | 49 | |
| 09# 津 | 4R | 16,440 | 45 | |
| 07# 蒲郡 | 1R | 14,670 | 50 | |
| 01# 桐生 | 2R | 14,600 | 43 | |
| 18# 徳山 | 2R | 14,580 | 31 | |
| 10# 三国 | 11R | 13,660 | 39 | |
| 03# 江戸川 | 4R | 13,260 | 49 | |
| 22# 福岡 | 9R | 13,020 | 37 | |
| 07# 蒲郡 | 3R | 12,460 | 39 | |
| 08# 常滑 | 9R | 12,240 | 37 | |
| 22# 福岡 | 6R | 11,760 | 46 | |
| 09# 津 | 1R | 11,760 | 27 | |
| 03# 江戸川 | 12R | 11,480 | 26 | |
| 22# 福岡 | 4R | 11,310 | 32 | |
| 06# 浜名湖 | 7R | 11,190 | 46 | |
| 20# 若松 | 4R | 10,600 | 37 | |
| 08# 常滑 | 8R | 10,440 | 34 | |
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 168 |
| 万舟 | 27 |
| 1番人 | 15 |
| 返還R | 5 |
| 合計 | 1,187,730 |
| 平均 | 7,070 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 93 | 55.4 % |
| 2号艇 | 23 | 13.7 % |
| 3号艇 | 26 | 15.5 % |
| 4号艇 | 14 | 8.3 % |
| 5号艇 | 10 | 6 % |
| 6号艇 | 2 | 1.2 % |
| 人気順 |
|---|
|
131,420 円
|
|
153,100 円
|
|
106,870 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[14] 24,480 円
|
|
[10] 42,790 円
|
|
[10] 37,300 円
|
|
[9] 23,930 円
|
|
[9] 12,390 円
|