| 万舟 集計 (180レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 25 | 13.9 % |
| 3連複 | 1 | 0.6 % |
| 2連単 | 4 | 2.2 % |
| 2連複 | 1 | 0.6 % |
| 3連単 (25レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24# 大村 | 6R | 174,290 | 111 | |
| 03# 江戸川 | 9R | 164,600 | 109 | |
| 14# 鳴門 | 4R | 98,180 | 106 | |
| 18# 徳山 | 3R | 55,420 | 65 | |
| 15# 丸亀 | 3R | 26,610 | 72 | |
| 07# 蒲郡 | 9R | 25,840 | 40 | |
| 23# 唐津 | 10R | 24,150 | 59 | |
| 06# 浜名湖 | 6R | 23,400 | 51 | |
| 14# 鳴門 | 5R | 22,550 | 51 | |
| 08# 常滑 | 4R | 22,550 | 73 | |
| 07# 蒲郡 | 1R | 20,860 | 58 | |
| 16# 児島 | 1R | 19,630 | 65 | |
| 18# 徳山 | 4R | 19,600 | 34 | |
| 24# 大村 | 1R | 18,420 | 43 | |
| 03# 江戸川 | 3R | 18,100 | 52 | |
| 07# 蒲郡 | 12R | 15,070 | 37 | |
| 01# 桐生 | 7R | 14,950 | 37 | |
| 23# 唐津 | 11R | 14,620 | 33 | |
| 07# 蒲郡 | 8R | 14,610 | 38 | |
| 14# 鳴門 | 9R | 12,520 | 45 | |
| 09# 津 | 6R | 11,860 | 56 | |
| 15# 丸亀 | 2R | 11,500 | 37 | |
| 09# 津 | 4R | 11,500 | 48 | |
| 23# 唐津 | 4R | 11,000 | 41 | |
| 05# 多摩川 | 5R | 10,000 | 39 | |
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 180 |
| 万舟 | 25 |
| 1番人 | 23 |
| 返還R | 7 |
| 合計 | 1,263,070 |
| 平均 | 7,017 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 111 | 61.7 % |
| 2号艇 | 24 | 13.3 % |
| 3号艇 | 19 | 10.6 % |
| 4号艇 | 12 | 6.7 % |
| 5号艇 | 6 | 3.3 % |
| 6号艇 | 8 | 4.4 % |
| 人気順 |
|---|
|
168,750 円
|
|
136,100 円
|
|
157,900 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[15] 18,620 円
|
|
[15] 15,260 円
|
|
[11] 23,190 円
|
|
[10] 16,980 円
|
|
[8] 24,500 円
|