| 万舟 集計 (156レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 24 | 15.4 % |
| 3連複 | 1 | 0.6 % |
| 2連単 | 3 | 1.9 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (24レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23# 唐津 | 2R | 110,970 | 75 | |
| 09# 津 | 10R | 86,090 | 85 | |
| 24# 大村 | 10R | 61,440 | 71 | |
| 24# 大村 | 5R | 51,160 | 70 | |
| 23# 唐津 | 11R | 49,670 | 85 | |
| 05# 多摩川 | 8R | 42,270 | 65 | |
| 16# 児島 | 4R | 31,420 | 61 | |
| 14# 鳴門 | 11R | 24,800 | 50 | |
| 16# 児島 | 5R | 24,360 | 69 | |
| 04# 平和島 | 5R | 23,690 | 64 | |
| 24# 大村 | 9R | 23,430 | 52 | |
| 23# 唐津 | 10R | 21,110 | 45 | |
| 16# 児島 | 1R | 18,700 | 49 | |
| 18# 徳山 | 5R | 17,660 | 43 | |
| 06# 浜名湖 | 6R | 15,060 | 44 | |
| 06# 浜名湖 | 1R | 13,090 | 42 | |
| 13# 尼崎 | 9R | 12,620 | 41 | |
| 16# 児島 | 8R | 11,990 | 40 | |
| 07# 蒲郡 | 1R | 11,330 | 37 | |
| 04# 平和島 | 10R | 11,320 | 50 | |
| 15# 丸亀 | 10R | 10,700 | 42 | |
| 07# 蒲郡 | 4R | 10,470 | 33 | |
| 14# 鳴門 | 2R | 10,450 | 37 | |
| 23# 唐津 | 7R | 10,430 | 43 | |
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 156 |
| 万舟 | 24 |
| 1番人 | 11 |
| 返還R | 2 |
| 合計 | 1,112,690 |
| 平均 | 7,133 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 78 | 50 % |
| 2号艇 | 31 | 19.9 % |
| 3号艇 | 26 | 16.7 % |
| 4号艇 | 13 | 8.3 % |
| 5号艇 | 5 | 3.2 % |
| 6号艇 | 3 | 1.9 % |
| 人気順 |
|---|
|
116,970 円
|
|
127,820 円
|
|
93,770 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[11] 12,390 円
|
|
[8] 15,310 円
|
|
[8] 12,740 円
|
|
[7] 16,610 円
|
|
[5] 32,520 円
|