| 万舟 集計 (144レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 23 | 16.0 % |
| 3連複 | 2 | 1.4 % |
| 2連単 | 6 | 4.2 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (23レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09# 津 | 8R | 116,600 | 116 | |
| 04# 平和島 | 7R | 64,990 | 115 | |
| 18# 徳山 | 11R | 63,420 | 61 | |
| 18# 徳山 | 9R | 51,240 | 60 | |
| 16# 児島 | 8R | 49,830 | 76 | |
| 16# 児島 | 2R | 46,530 | 71 | |
| 01# 桐生 | 9R | 37,820 | 69 | |
| 16# 児島 | 7R | 35,260 | 78 | |
| 04# 平和島 | 11R | 31,370 | 76 | |
| 13# 尼崎 | 11R | 28,860 | 41 | |
| 06# 浜名湖 | 6R | 26,410 | 69 | |
| 06# 浜名湖 | 1R | 24,280 | 49 | |
| 05# 多摩川 | 7R | 21,430 | 83 | |
| 23# 唐津 | 10R | 20,250 | 43 | |
| 06# 浜名湖 | 2R | 18,380 | 54 | |
| 04# 平和島 | 10R | 17,620 | 63 | |
| 24# 大村 | 6R | 15,670 | 49 | |
| 01# 桐生 | 12R | 12,230 | 35 | |
| 13# 尼崎 | 9R | 12,140 | 33 | |
| 23# 唐津 | 11R | 12,090 | 29 | |
| 24# 大村 | 4R | 10,670 | 26 | |
| 13# 尼崎 | 2R | 10,270 | 26 | |
| 13# 尼崎 | 5R | 10,230 | 44 | |
| 2連単 (6レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09# 津 | 8R | 18,200 | 29 | |
| 18# 徳山 | 11R | 14,960 | 17 | |
| 16# 児島 | 2R | 13,060 | 20 | |
| 13# 尼崎 | 11R | 12,950 | 18 | |
| 06# 浜名湖 | 1R | 12,250 | 22 | |
| 04# 平和島 | 7R | 11,380 | 26 | |
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 144 |
| 万舟 | 23 |
| 1番人 | 14 |
| 返還R | 3 |
| 合計 | 1,068,230 |
| 平均 | 7,418 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 88 | 61.1 % |
| 2号艇 | 19 | 13.2 % |
| 3号艇 | 16 | 11.1 % |
| 4号艇 | 6 | 4.2 % |
| 5号艇 | 9 | 6.3 % |
| 6号艇 | 6 | 4.2 % |
| 人気順 |
|---|
|
100,020 円
|
|
134,450 円
|
|
101,550 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[13] 16,960 円
|
|
[10] 12,250 円
|
|
[10] 11,150 円
|
|
[6] 24,140 円
|
|
[6] 18,100 円
|