| 万舟 集計 (155レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 27 | 17.4 % |
| 3連複 | 2 | 1.3 % |
| 2連単 | 5 | 3.2 % |
| 2連複 | 1 | 0.6 % |
| 3連単 (27レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08# 常滑 | 4R | 174,300 | 103 | |
| 05# 多摩川 | 11R | 83,500 | 95 | |
| 19# 下関 | 4R | 59,090 | 101 | |
| 13# 尼崎 | 11R | 56,360 | 66 | |
| 12# 住之江 | 11R | 48,400 | 57 | |
| 05# 多摩川 | 4R | 47,200 | 86 | |
| 24# 大村 | 5R | 35,450 | 57 | |
| 04# 平和島 | 11R | 33,170 | 38 | |
| 05# 多摩川 | 7R | 31,110 | 68 | |
| 23# 唐津 | 6R | 29,410 | 66 | |
| 23# 唐津 | 9R | 27,160 | 51 | |
| 13# 尼崎 | 12R | 21,740 | 35 | |
| 08# 常滑 | 12R | 21,700 | 32 | |
| 23# 唐津 | 1R | 20,320 | 35 | |
| 13# 尼崎 | 3R | 19,090 | 42 | |
| 21# 芦屋 | 4R | 17,210 | 27 | |
| 21# 芦屋 | 1R | 16,910 | 32 | |
| 24# 大村 | 2R | 15,770 | 32 | |
| 05# 多摩川 | 2R | 13,590 | 24 | |
| 08# 常滑 | 9R | 13,400 | 37 | |
| 12# 住之江 | 1R | 12,690 | 32 | |
| 13# 尼崎 | 8R | 11,410 | 27 | |
| 11# びわこ | 3R | 11,400 | 38 | |
| 11# びわこ | 9R | 11,100 | 29 | |
| 08# 常滑 | 2R | 10,890 | 38 | |
| 03# 江戸川 | 6R | 10,210 | 42 | |
| 11# びわこ | 8R | 10,110 | 30 | |
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 155 |
| 万舟 | 27 |
| 1番人 | 19 |
| 返還R | 7 |
| 合計 | 1,184,500 |
| 平均 | 7,642 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 88 | 56.8 % |
| 2号艇 | 23 | 14.8 % |
| 3号艇 | 15 | 9.7 % |
| 4号艇 | 17 | 11 % |
| 5号艇 | 4 | 2.6 % |
| 6号艇 | 8 | 5.2 % |
| 人気順 |
|---|
|
120,680 円
|
|
98,020 円
|
|
230,170 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[13] 22,060 円
|
|
[11] 25,800 円
|
|
[9] 11,800 円
|
|
[8] 13,960 円
|
|
[8] 8,070 円
|