| 万舟 集計 (120レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 27 | 22.5 % |
| 3連複 | 0 | 0.0 % |
| 2連単 | 4 | 3.3 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (27レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10# 三国 | 3R | 78,130 | 90 | |
| 12# 住之江 | 1R | 60,000 | 93 | |
| 02# 戸田 | 2R | 57,680 | 102 | |
| 13# 尼崎 | 5R | 40,060 | 88 | |
| 04# 平和島 | 12R | 32,480 | 90 | |
| 13# 尼崎 | 12R | 29,390 | 68 | |
| 05# 多摩川 | 8R | 29,070 | 68 | |
| 10# 三国 | 10R | 29,020 | 58 | |
| 10# 三国 | 4R | 28,530 | 65 | |
| 24# 大村 | 5R | 24,660 | 55 | |
| 12# 住之江 | 6R | 20,980 | 48 | |
| 02# 戸田 | 3R | 20,670 | 69 | |
| 15# 丸亀 | 4R | 20,060 | 51 | |
| 05# 多摩川 | 1R | 20,030 | 62 | |
| 24# 大村 | 11R | 18,550 | 41 | |
| 18# 徳山 | 2R | 18,440 | 30 | |
| 16# 児島 | 6R | 16,100 | 35 | |
| 15# 丸亀 | 2R | 15,470 | 47 | |
| 16# 児島 | 2R | 15,420 | 60 | |
| 13# 尼崎 | 1R | 15,200 | 38 | |
| 16# 児島 | 5R | 14,990 | 53 | |
| 12# 住之江 | 8R | 13,760 | 28 | |
| 04# 平和島 | 3R | 13,100 | 49 | |
| 10# 三国 | 11R | 13,020 | 34 | |
| 04# 平和島 | 1R | 12,260 | 43 | |
| 13# 尼崎 | 2R | 10,800 | 36 | |
| 05# 多摩川 | 9R | 10,380 | 37 | |
| 3連複 (0レース) |
|---|
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 120 |
| 万舟 | 27 |
| 1番人 | 9 |
| 返還R | 1 |
| 合計 | 958,760 |
| 平均 | 7,990 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 60 | 50 % |
| 2号艇 | 13 | 10.8 % |
| 3号艇 | 23 | 19.2 % |
| 4号艇 | 8 | 6.7 % |
| 5号艇 | 13 | 10.8 % |
| 6号艇 | 3 | 2.5 % |
| 人気順 |
|---|
|
84,510 円
|
|
104,860 円
|
|
115,740 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[10] 18,870 円
|
|
[5] 12,750 円
|
|
[5] 8,340 円
|
|
[5] 6,250 円
|
|
[4] 16,870 円
|