万舟 集計 (144レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 31 | 21.5 % |
3連複 | 0 | 0.0 % |
2連単 | 4 | 2.8 % |
2連複 | 0 | 0.0 % |
3連単 (31レース) | ||||
---|---|---|---|---|
23# 唐津 | 4R | 150,870 | 111 | |
10# 三国 | 3R | 48,890 | 99 | |
01# 桐生 | 4R | 44,100 | 91 | |
07# 蒲郡 | 4R | 38,860 | 97 | |
15# 丸亀 | 3R | 37,510 | 80 | |
06# 浜名湖 | 5R | 35,290 | 63 | |
11# びわこ | 1R | 34,450 | 70 | |
06# 浜名湖 | 11R | 32,980 | 66 | |
06# 浜名湖 | 7R | 28,370 | 55 | |
16# 児島 | 10R | 27,910 | 89 | |
10# 三国 | 8R | 27,680 | 66 | |
15# 丸亀 | 6R | 26,440 | 68 | |
16# 児島 | 1R | 21,990 | 51 | |
06# 浜名湖 | 6R | 21,460 | 46 | |
10# 三国 | 7R | 20,140 | 59 | |
02# 戸田 | 8R | 19,000 | 58 | |
21# 芦屋 | 9R | 18,410 | 45 | |
03# 江戸川 | 1R | 18,050 | 70 | |
21# 芦屋 | 6R | 16,110 | 70 | |
21# 芦屋 | 12R | 15,890 | 47 | |
01# 桐生 | 8R | 15,140 | 45 | |
23# 唐津 | 2R | 15,000 | 36 | |
07# 蒲郡 | 1R | 14,520 | 40 | |
20# 若松 | 7R | 14,220 | 71 | |
01# 桐生 | 7R | 13,810 | 24 | |
02# 戸田 | 2R | 12,510 | 34 | |
23# 唐津 | 8R | 12,220 | 50 | |
02# 戸田 | 1R | 10,540 | 36 | |
15# 丸亀 | 5R | 10,370 | 45 | |
11# びわこ | 3R | 10,320 | 35 | |
01# 桐生 | 3R | 10,320 | 28 |
3連複 (0レース) |
---|
2連複 (0レース) |
---|
結果集計 | |
---|---|
終了R | 144 |
万舟 | 31 |
1番人 | 7 |
返還R | 6 |
合計 | 1,194,930 |
平均 | 8,298 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 71 | 49.3 % |
2号艇 | 20 | 13.9 % |
3号艇 | 23 | 16 % |
4号艇 | 14 | 9.7 % |
5号艇 | 10 | 6.9 % |
6号艇 | 6 | 4.2 % |
人気順 |
---|
![]() 115,760 円
|
![]() 105,090 円
|
![]() 129,980 円
|
出目順 |
---|
![]() [10] 25,120 円
|
![]() [7] 25,710 円
|
![]() [7] 11,450 円
|
![]() [6] 19,590 円
|
![]() [6] 11,440 円
|