| 万舟 集計 (144レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 22 | 15.3 % |
| 3連複 | 0 | 0.0 % |
| 2連単 | 2 | 1.4 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (22レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10# 三国 | 6R | 125,400 | 107 | |
| 08# 常滑 | 10R | 69,320 | 92 | |
| 23# 唐津 | 10R | 57,400 | 54 | |
| 03# 江戸川 | 7R | 39,440 | 65 | |
| 03# 江戸川 | 1R | 39,420 | 76 | |
| 07# 蒲郡 | 6R | 34,580 | 69 | |
| 20# 若松 | 10R | 33,750 | 56 | |
| 16# 児島 | 7R | 27,170 | 65 | |
| 04# 平和島 | 8R | 26,090 | 88 | |
| 24# 大村 | 4R | 25,570 | 55 | |
| 02# 戸田 | 2R | 16,710 | 54 | |
| 24# 大村 | 11R | 15,510 | 31 | |
| 16# 児島 | 3R | 13,520 | 37 | |
| 16# 児島 | 2R | 12,580 | 34 | |
| 08# 常滑 | 6R | 11,710 | 39 | |
| 07# 蒲郡 | 3R | 11,560 | 40 | |
| 24# 大村 | 8R | 11,480 | 28 | |
| 02# 戸田 | 5R | 10,670 | 47 | |
| 23# 唐津 | 4R | 10,410 | 29 | |
| 11# びわこ | 2R | 10,340 | 28 | |
| 23# 唐津 | 8R | 10,200 | 43 | |
| 04# 平和島 | 5R | 10,090 | 39 | |
| 3連複 (0レース) |
|---|
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 144 |
| 万舟 | 22 |
| 1番人 | 13 |
| 返還R | 1 |
| 合計 | 959,350 |
| 平均 | 6,662 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 84 | 58.3 % |
| 2号艇 | 19 | 13.2 % |
| 3号艇 | 16 | 11.1 % |
| 4号艇 | 16 | 11.1 % |
| 5号艇 | 6 | 4.2 % |
| 6号艇 | 3 | 2.1 % |
| 人気順 |
|---|
|
103,680 円
|
|
118,590 円
|
|
123,740 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[8] 12,420 円
|
|
[8] 7,630 円
|
|
[7] 13,650 円
|
|
[7] 7,750 円
|
|
[6] 13,400 円
|