| 万舟 集計 (139レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 18 | 12.9 % |
| 3連複 | 0 | 0.0 % |
| 2連単 | 1 | 0.7 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (18レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20# 若松 | 11R | 67,800 | 93 | |
| 03# 江戸川 | 11R | 42,840 | 71 | |
| 20# 若松 | 2R | 37,340 | 67 | |
| 24# 大村 | 7R | 36,500 | 47 | |
| 01# 桐生 | 10R | 32,370 | 54 | |
| 03# 江戸川 | 5R | 31,190 | 84 | |
| 03# 江戸川 | 4R | 28,900 | 53 | |
| 01# 桐生 | 4R | 18,970 | 64 | |
| 03# 江戸川 | 9R | 17,560 | 43 | |
| 16# 児島 | 6R | 16,440 | 44 | |
| 24# 大村 | 12R | 15,550 | 42 | |
| 02# 戸田 | 5R | 14,920 | 47 | |
| 16# 児島 | 3R | 13,740 | 64 | |
| 19# 下関 | 5R | 12,920 | 37 | |
| 21# 芦屋 | 6R | 11,870 | 47 | |
| 20# 若松 | 3R | 11,370 | 37 | |
| 22# 福岡 | 2R | 11,260 | 50 | |
| 24# 大村 | 3R | 10,500 | 21 | |
| 3連複 (0レース) |
|---|
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 139 |
| 万舟 | 18 |
| 1番人 | 14 |
| 返還R | 5 |
| 合計 | 755,320 |
| 平均 | 5,434 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 81 | 58.3 % |
| 2号艇 | 22 | 15.8 % |
| 3号艇 | 13 | 9.4 % |
| 4号艇 | 11 | 7.9 % |
| 5号艇 | 9 | 6.5 % |
| 6号艇 | 3 | 2.2 % |
| 人気順 |
|---|
|
109,360 円
|
|
121,130 円
|
|
72,770 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[10] 16,290 円
|
|
[10] 9,370 円
|
|
[7] 15,020 円
|
|
[7] 12,840 円
|
|
[7] 10,880 円
|