| 万舟 集計 (126レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 19 | 15.1 % |
| 3連複 | 0 | 0.0 % |
| 2連単 | 1 | 0.8 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (19レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13# 尼崎 | 4R | 88,800 | 98 | |
| 19# 下関 | 12R | 50,470 | 58 | |
| 03# 江戸川 | 1R | 48,640 | 95 | |
| 03# 江戸川 | 6R | 31,550 | 107 | |
| 21# 芦屋 | 3R | 23,730 | 59 | |
| 16# 児島 | 5R | 23,370 | 57 | |
| 06# 浜名湖 | 5R | 20,180 | 100 | |
| 17# 宮島 | 3R | 20,030 | 53 | |
| 17# 宮島 | 5R | 16,880 | 46 | |
| 08# 常滑 | 8R | 16,380 | 53 | |
| 01# 桐生 | 1R | 15,410 | 47 | |
| 01# 桐生 | 2R | 14,720 | 51 | |
| 06# 浜名湖 | 3R | 14,670 | 53 | |
| 13# 尼崎 | 6R | 14,380 | 32 | |
| 17# 宮島 | 1R | 14,280 | 41 | |
| 21# 芦屋 | 5R | 13,340 | 53 | |
| 21# 芦屋 | 2R | 13,090 | 36 | |
| 16# 児島 | 9R | 12,760 | 44 | |
| 06# 浜名湖 | 9R | 12,620 | 44 | |
| 3連複 (0レース) |
|---|
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 126 |
| 万舟 | 19 |
| 1番人 | 16 |
| 返還R | 3 |
| 合計 | 752,090 |
| 平均 | 5,969 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 71 | 56.3 % |
| 2号艇 | 13 | 10.3 % |
| 3号艇 | 13 | 10.3 % |
| 4号艇 | 15 | 11.9 % |
| 5号艇 | 8 | 6.3 % |
| 6号艇 | 6 | 4.8 % |
| 人気順 |
|---|
|
93,990 円
|
|
89,380 円
|
|
77,630 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[12] 11,960 円
|
|
[7] 16,540 円
|
|
[7] 6,730 円
|
|
[5] 15,140 円
|
|
[5] 9,630 円
|