| 万舟 集計 (132レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 20 | 15.2 % |
| 3連複 | 0 | 0.0 % |
| 2連単 | 4 | 3.0 % |
| 2連複 | 1 | 0.8 % |
| 3連単 (20レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06# 浜名湖 | 4R | 290,090 | 120 | |
| 01# 桐生 | 4R | 146,110 | 119 | |
| 03# 江戸川 | 5R | 78,410 | 91 | |
| 06# 浜名湖 | 2R | 37,330 | 92 | |
| 01# 桐生 | 5R | 37,020 | 92 | |
| 01# 桐生 | 12R | 31,670 | 48 | |
| 10# 三国 | 7R | 26,390 | 76 | |
| 17# 宮島 | 11R | 26,250 | 45 | |
| 19# 下関 | 4R | 26,180 | 81 | |
| 22# 福岡 | 10R | 25,140 | 50 | |
| 01# 桐生 | 3R | 16,800 | 67 | |
| 03# 江戸川 | 1R | 15,330 | 58 | |
| 13# 尼崎 | 12R | 14,670 | 32 | |
| 13# 尼崎 | 9R | 14,240 | 33 | |
| 16# 児島 | 7R | 13,410 | 34 | |
| 17# 宮島 | 10R | 12,960 | 41 | |
| 19# 下関 | 10R | 12,590 | 51 | |
| 17# 宮島 | 4R | 11,970 | 62 | |
| 22# 福岡 | 2R | 11,730 | 36 | |
| 07# 蒲郡 | 9R | 11,190 | 34 | |
| 3連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 132 |
| 万舟 | 20 |
| 1番人 | 16 |
| 返還R | 8 |
| 合計 | 1,140,300 |
| 平均 | 8,639 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 73 | 55.3 % |
| 2号艇 | 21 | 15.9 % |
| 3号艇 | 17 | 12.9 % |
| 4号艇 | 13 | 9.8 % |
| 5号艇 | 3 | 2.3 % |
| 6号艇 | 5 | 3.8 % |
| 人気順 |
|---|
|
106,130 円
|
|
107,240 円
|
|
82,200 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[12] 13,540 円
|
|
[9] 10,920 円
|
|
[8] 7,970 円
|
|
[7] 8,130 円
|
|
[6] 23,440 円
|