| 万舟 集計 (144レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 23 | 16.0 % |
| 3連複 | 0 | 0.0 % |
| 2連単 | 4 | 2.8 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (23レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07# 蒲郡 | 10R | 71,800 | 72 | |
| 10# 三国 | 7R | 66,790 | 106 | |
| 04# 平和島 | 4R | 46,230 | 116 | |
| 17# 宮島 | 9R | 35,060 | 46 | |
| 10# 三国 | 12R | 34,070 | 59 | |
| 04# 平和島 | 10R | 33,220 | 72 | |
| 03# 江戸川 | 6R | 27,680 | 70 | |
| 22# 福岡 | 2R | 21,940 | 64 | |
| 01# 桐生 | 3R | 21,740 | 50 | |
| 06# 浜名湖 | 3R | 21,380 | 51 | |
| 06# 浜名湖 | 4R | 21,110 | 63 | |
| 15# 丸亀 | 6R | 19,900 | 41 | |
| 07# 蒲郡 | 12R | 19,140 | 37 | |
| 01# 桐生 | 5R | 18,810 | 67 | |
| 13# 尼崎 | 9R | 14,570 | 41 | |
| 23# 唐津 | 7R | 13,400 | 40 | |
| 07# 蒲郡 | 4R | 11,760 | 35 | |
| 15# 丸亀 | 5R | 11,510 | 32 | |
| 03# 江戸川 | 12R | 11,340 | 41 | |
| 06# 浜名湖 | 2R | 10,550 | 33 | |
| 10# 三国 | 8R | 10,540 | 30 | |
| 04# 平和島 | 3R | 10,330 | 39 | |
| 01# 桐生 | 8R | 10,170 | 28 | |
| 3連複 (0レース) |
|---|
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 144 |
| 万舟 | 23 |
| 1番人 | 17 |
| 返還R | 6 |
| 合計 | 909,200 |
| 平均 | 6,314 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 81 | 56.3 % |
| 2号艇 | 20 | 13.9 % |
| 3号艇 | 18 | 12.5 % |
| 4号艇 | 13 | 9 % |
| 5号艇 | 7 | 4.9 % |
| 6号艇 | 5 | 3.5 % |
| 人気順 |
|---|
|
110,300 円
|
|
80,690 円
|
|
122,400 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[10] 19,130 円
|
|
[10] 10,430 円
|
|
[7] 16,300 円
|
|
[7] 11,190 円
|
|
[6] 24,570 円
|