| 万舟 集計 (143レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 29 | 20.3 % |
| 3連複 | 3 | 2.1 % |
| 2連単 | 3 | 2.1 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (29レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21# 芦屋 | 11R | 110,410 | 78 | |
| 17# 宮島 | 9R | 65,470 | 105 | |
| 15# 丸亀 | 2R | 56,260 | 98 | |
| 17# 宮島 | 10R | 45,870 | 80 | |
| 22# 福岡 | 11R | 42,550 | 79 | |
| 01# 桐生 | 10R | 40,960 | 73 | |
| 07# 蒲郡 | 1R | 40,320 | 69 | |
| 15# 丸亀 | 3R | 37,350 | 110 | |
| 06# 浜名湖 | 10R | 26,970 | 63 | |
| 06# 浜名湖 | 1R | 25,620 | 75 | |
| 19# 下関 | 9R | 23,840 | 70 | |
| 07# 蒲郡 | 10R | 21,680 | 64 | |
| 13# 尼崎 | 5R | 20,540 | 49 | |
| 23# 唐津 | 7R | 19,890 | 53 | |
| 22# 福岡 | 12R | 18,830 | 45 | |
| 13# 尼崎 | 11R | 18,290 | 43 | |
| 19# 下関 | 4R | 16,240 | 62 | |
| 02# 戸田 | 6R | 15,590 | 60 | |
| 06# 浜名湖 | 2R | 14,120 | 44 | |
| 01# 桐生 | 8R | 14,020 | 43 | |
| 01# 桐生 | 9R | 13,310 | 51 | |
| 02# 戸田 | 12R | 13,170 | 37 | |
| 22# 福岡 | 1R | 12,810 | 25 | |
| 04# 平和島 | 11R | 12,390 | 31 | |
| 06# 浜名湖 | 9R | 11,350 | 35 | |
| 21# 芦屋 | 1R | 11,270 | 31 | |
| 23# 唐津 | 6R | 10,570 | 31 | |
| 02# 戸田 | 1R | 10,480 | 45 | |
| 02# 戸田 | 7R | 10,420 | 28 | |
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 143 |
| 万舟 | 29 |
| 1番人 | 10 |
| 返還R | 4 |
| 合計 | 1,130,610 |
| 平均 | 7,906 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 64 | 44.8 % |
| 2号艇 | 22 | 15.4 % |
| 3号艇 | 22 | 15.4 % |
| 4号艇 | 16 | 11.2 % |
| 5号艇 | 14 | 9.8 % |
| 6号艇 | 5 | 3.5 % |
| 人気順 |
|---|
|
113,000 円
|
|
92,380 円
|
|
104,040 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[13] 15,320 円
|
|
[7] 21,060 円
|
|
[7] 9,910 円
|
|
[6] 13,010 円
|
|
[5] 10,560 円
|