| 万舟 集計 (168レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 26 | 15.5 % |
| 3連複 | 2 | 1.2 % |
| 2連単 | 3 | 1.8 % |
| 2連複 | 1 | 0.6 % |
| 3連単 (26レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17# 宮島 | 9R | 133,250 | 100 | |
| 19# 下関 | 9R | 126,500 | 110 | |
| 04# 平和島 | 10R | 110,420 | 109 | |
| 07# 蒲郡 | 5R | 44,620 | 63 | |
| 07# 蒲郡 | 10R | 43,970 | 80 | |
| 02# 戸田 | 4R | 37,800 | 72 | |
| 02# 戸田 | 3R | 35,050 | 89 | |
| 04# 平和島 | 6R | 31,670 | 65 | |
| 16# 児島 | 2R | 28,130 | 74 | |
| 13# 尼崎 | 3R | 25,640 | 58 | |
| 05# 多摩川 | 9R | 24,480 | 52 | |
| 17# 宮島 | 10R | 20,540 | 46 | |
| 17# 宮島 | 4R | 18,950 | 53 | |
| 05# 多摩川 | 8R | 18,870 | 44 | |
| 04# 平和島 | 2R | 16,240 | 50 | |
| 15# 丸亀 | 10R | 16,150 | 26 | |
| 21# 芦屋 | 5R | 15,770 | 45 | |
| 01# 桐生 | 7R | 15,350 | 33 | |
| 22# 福岡 | 9R | 15,190 | 31 | |
| 06# 浜名湖 | 3R | 14,680 | 48 | |
| 01# 桐生 | 4R | 13,240 | 51 | |
| 04# 平和島 | 1R | 12,760 | 55 | |
| 02# 戸田 | 12R | 12,600 | 38 | |
| 07# 蒲郡 | 12R | 12,490 | 25 | |
| 16# 児島 | 8R | 10,290 | 32 | |
| 23# 唐津 | 6R | 10,240 | 35 | |
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 168 |
| 万舟 | 26 |
| 1番人 | 20 |
| 返還R | 2 |
| 合計 | 1,254,350 |
| 平均 | 7,466 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 99 | 58.9 % |
| 2号艇 | 21 | 12.5 % |
| 3号艇 | 19 | 11.3 % |
| 4号艇 | 16 | 9.5 % |
| 5号艇 | 10 | 6 % |
| 6号艇 | 4 | 2.4 % |
| 人気順 |
|---|
|
147,560 円
|
|
87,120 円
|
|
139,610 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[13] 17,020 円
|
|
[13] 12,680 円
|
|
[12] 19,880 円
|
|
[8] 18,590 円
|
|
[8] 9,570 円
|