| 万舟 集計 (156レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 22 | 14.1 % |
| 3連複 | 0 | 0.0 % |
| 2連単 | 6 | 3.8 % |
| 2連複 | 1 | 0.6 % |
| 3連単 (22レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16# 児島 | 9R | 96,110 | 113 | |
| 17# 宮島 | 9R | 56,750 | 112 | |
| 06# 浜名湖 | 1R | 39,100 | 100 | |
| 05# 多摩川 | 9R | 34,780 | 50 | |
| 08# 常滑 | 11R | 34,610 | 71 | |
| 12# 住之江 | 6R | 32,790 | 58 | |
| 07# 蒲郡 | 5R | 25,420 | 57 | |
| 17# 宮島 | 12R | 24,790 | 46 | |
| 06# 浜名湖 | 5R | 23,160 | 59 | |
| 17# 宮島 | 2R | 22,990 | 50 | |
| 06# 浜名湖 | 4R | 19,760 | 50 | |
| 16# 児島 | 11R | 19,030 | 54 | |
| 07# 蒲郡 | 6R | 17,130 | 44 | |
| 08# 常滑 | 1R | 15,170 | 32 | |
| 19# 下関 | 2R | 14,270 | 52 | |
| 23# 唐津 | 1R | 13,270 | 39 | |
| 08# 常滑 | 10R | 12,290 | 30 | |
| 04# 平和島 | 11R | 11,940 | 35 | |
| 08# 常滑 | 9R | 10,760 | 28 | |
| 05# 多摩川 | 12R | 10,310 | 28 | |
| 15# 丸亀 | 5R | 10,270 | 40 | |
| 19# 下関 | 6R | 10,220 | 50 | |
| 3連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 156 |
| 万舟 | 22 |
| 1番人 | 14 |
| 返還R | 5 |
| 合計 | 953,190 |
| 平均 | 6,110 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 89 | 57.1 % |
| 2号艇 | 20 | 12.8 % |
| 3号艇 | 20 | 12.8 % |
| 4号艇 | 13 | 8.3 % |
| 5号艇 | 9 | 5.8 % |
| 6号艇 | 5 | 3.2 % |
| 人気順 |
|---|
|
121,820 円
|
|
118,210 円
|
|
143,740 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[15] 16,010 円
|
|
[9] 11,990 円
|
|
[8] 20,210 円
|
|
[7] 12,300 円
|
|
[7] 11,660 円
|