| 万舟 集計 (144レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 18 | 12.5 % |
| 3連複 | 2 | 1.4 % |
| 2連単 | 4 | 2.8 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (18レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04# 平和島 | 8R | 78,970 | 115 | |
| 16# 児島 | 6R | 71,020 | 62 | |
| 12# 住之江 | 4R | 69,830 | 74 | |
| 10# 三国 | 5R | 65,300 | 98 | |
| 16# 児島 | 11R | 65,000 | 77 | |
| 07# 蒲郡 | 9R | 39,160 | 78 | |
| 04# 平和島 | 12R | 35,050 | 67 | |
| 10# 三国 | 10R | 24,930 | 67 | |
| 16# 児島 | 9R | 24,030 | 68 | |
| 07# 蒲郡 | 4R | 22,710 | 61 | |
| 16# 児島 | 1R | 22,580 | 31 | |
| 04# 平和島 | 4R | 19,670 | 56 | |
| 19# 下関 | 11R | 18,200 | 27 | |
| 07# 蒲郡 | 1R | 14,840 | 56 | |
| 10# 三国 | 6R | 14,420 | 70 | |
| 04# 平和島 | 1R | 13,510 | 53 | |
| 18# 徳山 | 12R | 10,770 | 25 | |
| 02# 戸田 | 4R | 10,130 | 45 | |
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 144 |
| 万舟 | 18 |
| 1番人 | 17 |
| 返還R | 2 |
| 合計 | 968,900 |
| 平均 | 6,728 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 89 | 61.8 % |
| 2号艇 | 18 | 12.5 % |
| 3号艇 | 16 | 11.1 % |
| 4号艇 | 11 | 7.6 % |
| 5号艇 | 6 | 4.2 % |
| 6号艇 | 4 | 2.8 % |
| 人気順 |
|---|
|
112,500 円
|
|
138,090 円
|
|
95,920 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[11] 19,140 円
|
|
[11] 14,650 円
|
|
[8] 16,400 円
|
|
[8] 6,980 円
|
|
[6] 23,280 円
|