| 万舟 集計 (132レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 16 | 12.1 % |
| 3連複 | 0 | 0.0 % |
| 2連単 | 2 | 1.5 % |
| 2連複 | 1 | 0.8 % |
| 3連単 (16レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05# 多摩川 | 5R | 76,620 | 96 | |
| 24# 大村 | 2R | 71,500 | 104 | |
| 12# 住之江 | 3R | 62,910 | 88 | |
| 12# 住之江 | 8R | 39,100 | 78 | |
| 10# 三国 | 5R | 32,660 | 72 | |
| 18# 徳山 | 3R | 24,410 | 55 | |
| 12# 住之江 | 5R | 21,620 | 36 | |
| 03# 江戸川 | 4R | 19,510 | 65 | |
| 11# びわこ | 9R | 17,490 | 42 | |
| 24# 大村 | 11R | 14,800 | 34 | |
| 19# 下関 | 5R | 14,110 | 33 | |
| 10# 三国 | 9R | 14,100 | 64 | |
| 16# 児島 | 3R | 12,910 | 39 | |
| 18# 徳山 | 5R | 11,750 | 29 | |
| 05# 多摩川 | 6R | 11,340 | 39 | |
| 05# 多摩川 | 2R | 11,120 | 42 | |
| 3連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 132 |
| 万舟 | 16 |
| 1番人 | 16 |
| 返還R | 2 |
| 合計 | 748,260 |
| 平均 | 5,669 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 82 | 62.1 % |
| 2号艇 | 18 | 13.6 % |
| 3号艇 | 17 | 12.9 % |
| 4号艇 | 7 | 5.3 % |
| 5号艇 | 7 | 5.3 % |
| 6号艇 | 1 | 0.8 % |
| 人気順 |
|---|
|
101,050 円
|
|
98,690 円
|
|
135,720 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[13] 19,750 円
|
|
[12] 11,320 円
|
|
[10] 10,860 円
|
|
[8] 12,800 円
|
|
[5] 11,740 円
|