| 万舟 集計 (144レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 19 | 13.2 % |
| 3連複 | 1 | 0.7 % |
| 2連単 | 10 | 6.9 % |
| 2連複 | 1 | 0.7 % |
| 3連単 (19レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24# 大村 | 9R | 187,790 | 111 | |
| 03# 江戸川 | 2R | 134,750 | 105 | |
| 08# 常滑 | 11R | 88,610 | 83 | |
| 13# 尼崎 | 12R | 80,630 | 95 | |
| 10# 三国 | 3R | 53,070 | 60 | |
| 10# 三国 | 8R | 42,510 | 59 | |
| 12# 住之江 | 8R | 40,430 | 77 | |
| 13# 尼崎 | 2R | 31,910 | 72 | |
| 24# 大村 | 10R | 28,150 | 46 | |
| 11# びわこ | 11R | 24,510 | 47 | |
| 20# 若松 | 12R | 20,600 | 45 | |
| 20# 若松 | 6R | 19,550 | 38 | |
| 03# 江戸川 | 7R | 16,610 | 53 | |
| 10# 三国 | 10R | 16,200 | 76 | |
| 03# 江戸川 | 6R | 15,670 | 54 | |
| 03# 江戸川 | 10R | 14,810 | 41 | |
| 03# 江戸川 | 1R | 13,310 | 49 | |
| 05# 多摩川 | 5R | 10,600 | 28 | |
| 12# 住之江 | 1R | 10,030 | 43 | |
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 144 |
| 万舟 | 19 |
| 1番人 | 13 |
| 返還R | 3 |
| 合計 | 1,206,300 |
| 平均 | 8,377 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 88 | 61.1 % |
| 2号艇 | 15 | 10.4 % |
| 3号艇 | 17 | 11.8 % |
| 4号艇 | 12 | 8.3 % |
| 5号艇 | 11 | 7.6 % |
| 6号艇 | 2 | 1.4 % |
| 人気順 |
|---|
|
112,410 円
|
|
112,680 円
|
|
105,980 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[10] 11,000 円
|
|
[8] 8,150 円
|
|
[7] 10,770 円
|
|
[7] 10,060 円
|
|
[7] 9,770 円
|