| 万舟 集計 (186レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 26 | 14.0 % |
| 3連複 | 3 | 1.6 % |
| 2連単 | 10 | 5.4 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (26レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13# 尼崎 | 12R | 138,370 | 83 | |
| 07# 蒲郡 | 8R | 136,570 | 97 | |
| 22# 福岡 | 4R | 116,680 | 115 | |
| 02# 戸田 | 7R | 82,250 | 76 | |
| 11# びわこ | 2R | 61,310 | 79 | |
| 15# 丸亀 | 11R | 51,260 | 99 | |
| 13# 尼崎 | 3R | 46,350 | 92 | |
| 08# 常滑 | 4R | 41,630 | 61 | |
| 15# 丸亀 | 9R | 40,830 | 90 | |
| 20# 若松 | 1R | 38,050 | 88 | |
| 10# 三国 | 8R | 36,570 | 59 | |
| 22# 福岡 | 11R | 30,620 | 47 | |
| 08# 常滑 | 3R | 29,730 | 75 | |
| 24# 大村 | 10R | 28,650 | 43 | |
| 02# 戸田 | 10R | 25,920 | 76 | |
| 11# びわこ | 12R | 25,770 | 58 | |
| 10# 三国 | 6R | 25,700 | 66 | |
| 07# 蒲郡 | 7R | 23,520 | 53 | |
| 11# びわこ | 9R | 19,320 | 30 | |
| 01# 桐生 | 3R | 16,810 | 68 | |
| 15# 丸亀 | 5R | 14,810 | 38 | |
| 02# 戸田 | 3R | 14,710 | 55 | |
| 20# 若松 | 10R | 13,880 | 38 | |
| 22# 福岡 | 8R | 12,890 | 38 | |
| 11# びわこ | 10R | 11,620 | 25 | |
| 07# 蒲郡 | 4R | 10,310 | 51 | |
| 2連単 (10レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07# 蒲郡 | 8R | 23,600 | 24 | |
| 08# 常滑 | 4R | 19,650 | 22 | |
| 13# 尼崎 | 12R | 18,010 | 15 | |
| 22# 福岡 | 4R | 16,500 | 30 | |
| 11# びわこ | 2R | 14,730 | 21 | |
| 24# 大村 | 10R | 13,740 | 18 | |
| 13# 尼崎 | 3R | 12,600 | 26 | |
| 02# 戸田 | 7R | 11,910 | 23 | |
| 15# 丸亀 | 9R | 11,480 | 29 | |
| 15# 丸亀 | 11R | 10,970 | 26 | |
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 186 |
| 万舟 | 26 |
| 1番人 | 22 |
| 返還R | 9 |
| 合計 | 1,549,440 |
| 平均 | 8,330 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 95 | 51.1 % |
| 2号艇 | 26 | 14 % |
| 3号艇 | 27 | 14.5 % |
| 4号艇 | 20 | 10.8 % |
| 5号艇 | 12 | 6.5 % |
| 6号艇 | 6 | 3.2 % |
| 人気順 |
|---|
|
148,730 円
|
|
144,960 円
|
|
153,150 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[17] 20,740 円
|
|
[14] 13,480 円
|
|
[9] 19,000 円
|
|
[7] 50,770 円
|
|
[7] 13,960 円
|