| 万舟 集計 (192レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 29 | 15.1 % |
| 3連複 | 0 | 0.0 % |
| 2連単 | 2 | 1.0 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (29レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13# 尼崎 | 2R | 35,530 | 65 | |
| 07# 蒲郡 | 11R | 34,220 | 58 | |
| 17# 宮島 | 2R | 32,650 | 48 | |
| 20# 若松 | 11R | 31,870 | 68 | |
| 21# 芦屋 | 4R | 31,260 | 50 | |
| 15# 丸亀 | 11R | 25,730 | 48 | |
| 01# 桐生 | 10R | 25,220 | 41 | |
| 03# 江戸川 | 8R | 24,260 | 79 | |
| 01# 桐生 | 8R | 22,400 | 46 | |
| 07# 蒲郡 | 2R | 22,130 | 49 | |
| 04# 平和島 | 3R | 19,890 | 73 | |
| 22# 福岡 | 4R | 19,570 | 55 | |
| 04# 平和島 | 4R | 18,920 | 55 | |
| 03# 江戸川 | 12R | 18,800 | 37 | |
| 21# 芦屋 | 6R | 18,750 | 51 | |
| 03# 江戸川 | 7R | 17,290 | 42 | |
| 06# 浜名湖 | 3R | 15,350 | 41 | |
| 20# 若松 | 2R | 13,680 | 51 | |
| 07# 蒲郡 | 4R | 13,330 | 47 | |
| 04# 平和島 | 6R | 13,180 | 45 | |
| 15# 丸亀 | 2R | 12,900 | 59 | |
| 01# 桐生 | 1R | 12,610 | 33 | |
| 22# 福岡 | 12R | 12,600 | 30 | |
| 22# 福岡 | 2R | 12,320 | 44 | |
| 20# 若松 | 12R | 12,120 | 39 | |
| 18# 徳山 | 3R | 11,730 | 22 | |
| 04# 平和島 | 1R | 11,320 | 42 | |
| 11# びわこ | 4R | 11,210 | 45 | |
| 04# 平和島 | 9R | 10,890 | 41 | |
| 3連複 (0レース) |
|---|
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 192 |
| 万舟 | 29 |
| 1番人 | 21 |
| 返還R | 4 |
| 合計 | 992,840 |
| 平均 | 5,171 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 103 | 53.6 % |
| 2号艇 | 30 | 15.6 % |
| 3号艇 | 25 | 13 % |
| 4号艇 | 20 | 10.4 % |
| 5号艇 | 6 | 3.1 % |
| 6号艇 | 8 | 4.2 % |
| 人気順 |
|---|
|
159,110 円
|
|
120,740 円
|
|
264,280 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[16] 16,180 円
|
|
[15] 18,780 円
|
|
[10] 17,960 円
|
|
[8] 12,100 円
|
|
[8] 11,270 円
|