| 万舟 集計 (177レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 23 | 13.0 % |
| 3連複 | 1 | 0.6 % |
| 2連単 | 5 | 2.8 % |
| 2連複 | 2 | 1.1 % |
| 3連単 (23レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23# 唐津 | 12R | 105,010 | 105 | |
| 09# 津 | 2R | 72,760 | 75 | |
| 12# 住之江 | 11R | 69,170 | 78 | |
| 07# 蒲郡 | 1R | 64,430 | 94 | |
| 23# 唐津 | 3R | 53,060 | 56 | |
| 13# 尼崎 | 10R | 50,000 | 72 | |
| 06# 浜名湖 | 1R | 36,350 | 58 | |
| 09# 津 | 10R | 28,470 | 62 | |
| 09# 津 | 4R | 28,280 | 71 | |
| 06# 浜名湖 | 2R | 20,910 | 76 | |
| 03# 江戸川 | 6R | 20,070 | 60 | |
| 17# 宮島 | 1R | 16,470 | 44 | |
| 22# 福岡 | 6R | 16,290 | 69 | |
| 17# 宮島 | 7R | 15,670 | 36 | |
| 03# 江戸川 | 2R | 13,740 | 58 | |
| 12# 住之江 | 10R | 13,640 | 39 | |
| 01# 桐生 | 4R | 12,940 | 54 | |
| 22# 福岡 | 8R | 12,730 | 40 | |
| 06# 浜名湖 | 6R | 12,350 | 67 | |
| 04# 平和島 | 6R | 11,290 | 48 | |
| 07# 蒲郡 | 12R | 10,780 | 27 | |
| 04# 平和島 | 3R | 10,260 | 42 | |
| 13# 尼崎 | 5R | 10,060 | 25 | |
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 177 |
| 万舟 | 23 |
| 1番人 | 25 |
| 返還R | 4 |
| 合計 | 1,157,630 |
| 平均 | 6,540 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 106 | 59.9 % |
| 2号艇 | 12 | 6.8 % |
| 3号艇 | 27 | 15.3 % |
| 4号艇 | 18 | 10.2 % |
| 5号艇 | 8 | 4.5 % |
| 6号艇 | 6 | 3.4 % |
| 人気順 |
|---|
|
123,490 円
|
|
143,440 円
|
|
140,770 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[12] 26,990 円
|
|
[12] 14,710 円
|
|
[12] 10,330 円
|
|
[10] 23,780 円
|
|
[8] 14,350 円
|