| 万舟 集計 (132レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 26 | 19.7 % |
| 3連複 | 1 | 0.8 % |
| 2連単 | 3 | 2.3 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (26レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20# 若松 | 10R | 170,530 | 118 | |
| 01# 桐生 | 10R | 47,390 | 73 | |
| 21# 芦屋 | 9R | 38,580 | 61 | |
| 07# 蒲郡 | 12R | 35,100 | 52 | |
| 15# 丸亀 | 12R | 34,420 | 58 | |
| 12# 住之江 | 10R | 34,170 | 62 | |
| 17# 宮島 | 9R | 30,760 | 75 | |
| 20# 若松 | 2R | 25,050 | 106 | |
| 15# 丸亀 | 10R | 24,210 | 44 | |
| 22# 福岡 | 12R | 21,570 | 33 | |
| 23# 唐津 | 8R | 17,570 | 75 | |
| 04# 平和島 | 11R | 16,460 | 52 | |
| 02# 戸田 | 11R | 14,390 | 48 | |
| 17# 宮島 | 11R | 13,980 | 43 | |
| 21# 芦屋 | 11R | 13,800 | 44 | |
| 23# 唐津 | 4R | 13,050 | 33 | |
| 04# 平和島 | 10R | 13,000 | 44 | |
| 21# 芦屋 | 10R | 12,900 | 35 | |
| 20# 若松 | 1R | 12,760 | 42 | |
| 04# 平和島 | 5R | 11,990 | 45 | |
| 04# 平和島 | 3R | 11,920 | 36 | |
| 23# 唐津 | 12R | 11,500 | 39 | |
| 04# 平和島 | 9R | 10,720 | 31 | |
| 23# 唐津 | 6R | 10,610 | 44 | |
| 17# 宮島 | 4R | 10,390 | 28 | |
| 23# 唐津 | 1R | 10,200 | 27 | |
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 132 |
| 万舟 | 26 |
| 1番人 | 16 |
| 返還R | 2 |
| 合計 | 959,030 |
| 平均 | 7,265 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 67 | 50.8 % |
| 2号艇 | 19 | 14.4 % |
| 3号艇 | 19 | 14.4 % |
| 4号艇 | 18 | 13.6 % |
| 5号艇 | 5 | 3.8 % |
| 6号艇 | 4 | 3 % |
| 人気順 |
|---|
|
108,440 円
|
|
70,480 円
|
|
91,560 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[9] 7,800 円
|
|
[8] 12,420 円
|
|
[5] 8,880 円
|
|
[5] 5,010 円
|
|
[4] 39,880 円
|