| 万舟 集計 (108レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 17 | 15.7 % |
| 3連複 | 2 | 1.9 % |
| 2連単 | 1 | 0.9 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (17レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09# 津 | 12R | 51,770 | 46 | |
| 09# 津 | 4R | 35,590 | 94 | |
| 07# 蒲郡 | 1R | 32,130 | 65 | |
| 21# 芦屋 | 3R | 31,600 | 48 | |
| 22# 福岡 | 5R | 30,450 | 73 | |
| 07# 蒲郡 | 7R | 24,740 | 47 | |
| 13# 尼崎 | 10R | 21,320 | 37 | |
| 21# 芦屋 | 11R | 20,410 | 55 | |
| 23# 唐津 | 10R | 20,380 | 53 | |
| 13# 尼崎 | 12R | 19,990 | 45 | |
| 13# 尼崎 | 2R | 18,850 | 57 | |
| 22# 福岡 | 6R | 17,420 | 54 | |
| 07# 蒲郡 | 4R | 16,590 | 32 | |
| 22# 福岡 | 4R | 12,280 | 35 | |
| 21# 芦屋 | 9R | 11,520 | 37 | |
| 12# 住之江 | 4R | 10,970 | 22 | |
| 12# 住之江 | 1R | 10,380 | 37 | |
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 108 |
| 万舟 | 17 |
| 1番人 | 14 |
| 返還R | 3 |
| 合計 | 644,560 |
| 平均 | 5,968 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 61 | 56.5 % |
| 2号艇 | 20 | 18.5 % |
| 3号艇 | 14 | 13 % |
| 4号艇 | 9 | 8.3 % |
| 5号艇 | 4 | 3.7 % |
| 6号艇 | 1 | 0.9 % |
| 人気順 |
|---|
|
81,950 円
|
|
80,330 円
|
|
71,020 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[10] 15,940 円
|
|
[9] 19,420 円
|
|
[6] 7,600 円
|
|
[6] 5,810 円
|
|
[4] 43,650 円
|